Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
20061 | Nolay (21) | 1 225 |
20062 | Lanmérin (22) | 1 225 |
20063 | Monguilhem (32) | 1 225 |
20064 | Saint-André-et-Appelles (33) | 1 225 |
20065 | Saint-Gonlay (35) | 1 225 |
20066 | Bournan (37) | 1 225 |
20067 | Oisly (41) | 1 225 |
20068 | Mesland (41) | 1 225 |
20069 | Villeneuve-sur-Lot (47) | 1 225 |
20070 | Méautis (50) | 1 225 |
20071 | Haynecourt (59) | 1 225 |
20072 | Candor (60) | 1 225 |
20073 | Saint-Patrice-du-Désert (61) | 1 225 |
20074 | Cardesse (64) | 1 225 |
20075 | Lannemezan (65) | 1 225 |
20076 | Laives (71) | 1 225 |
20077 | La Genête (71) | 1 225 |
20078 | Beaumont-sur-Dême (72) | 1 225 |
20079 | Angeville (82) | 1 225 |
20080 | Thuré (86) | 1 225 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis