Publicité
Loyers
34 850 communes classées, page 863 sur 1743
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 17241 | Recologne 25 730 hab. | 10,0 | +12,7 |
| 17242 | Sexey-aux-Forges 54 718 hab. | 10,0 | −2,1 |
| 17243 | Marolles 41 714 hab. | 10,0 | +4,5 |
| 17244 | Saint-Seurin-de-Cadourne 33 705 hab. | 10,0 | +4,8 |
| 17245 | Croix-Mare 76 704 hab. | 10,0 | −8,9 |
| 17246 | Vernajoul 09 701 hab. | 10,0 | +4,0 |
| 17247 | Berville-en-Caux 76 698 hab. | 10,0 | +3,6 |
| 17248 | Monteils 30 692 hab. | 10,0 | −5,4 |
| 17249 | Labastide-Clermont 31 690 hab. | 10,0 | +7,8 |
| 17250 | Hautot-Saint-Sulpice 76 688 hab. | 10,0 | −1,2 |
| 17251 | Champagnolles 17 687 hab. | 10,0 | +15,0 |
| 17252 | La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41 687 hab. | 10,0 | +29,8 |
| 17253 | Ars 16 686 hab. | 10,0 | +10,8 |
| 17254 | Saint-Loup 50 686 hab. | 10,0 | +15,0 |
| 17255 | Saint-Pierre-de-Rivière 09 679 hab. | 10,0 | +4,0 |
| 17256 | Averdon 41 677 hab. | 10,0 | +20,6 |
| 17257 | Clarac 31 672 hab. | 10,0 | +34,9 |
| 17258 | Blacqueville 76 660 hab. | 10,0 | −11,9 |
| 17259 | Bougneau 17 655 hab. | 10,0 | +6,8 |
| 17260 | Valay 70 638 hab. | 10,0 | +12,1 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.