Loyers
34 850 communes classées, page 196 sur 1743
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 3901 | Sussargues 34 2 840 hab. | 13,1 | −3,7 |
| 3902 | Bury 60 2 838 hab. | 13,1 | +13,9 |
| 3903 | La Roquebrussanne 83 2 817 hab. | 13,1 | +9,7 |
| 3904 | Fontaine-la-Mallet 76 2 725 hab. | 13,1 | +11,7 |
| 3905 | Anet 28 2 721 hab. | 13,1 | +17,8 |
| 3906 | Neufchef 57 2 650 hab. | 13,1 | +14,1 |
| 3907 | La Bâtie-Neuve 05 2 628 hab. | 13,1 | +26,0 |
| 3908 | Corsept 44 2 594 hab. | 13,1 | +17,1 |
| 3909 | Colleville-Montgomery 14 2 586 hab. | 13,1 | +13,0 |
| 3910 | Ruelisheim 68 2 519 hab. | 13,1 | +6,2 |
| 3911 | Saint-Geniès-Bellevue 31 2 495 hab. | 13,1 | +14,2 |
| 3912 | Morbier 39 2 456 hab. | 13,1 | +3,8 |
| 3913 | Jaux 60 2 243 hab. | 13,1 | +19,7 |
| 3914 | Valergues 34 2 238 hab. | 13,1 | +13,6 |
| 3915 | Pouilley-les-Vignes 25 2 195 hab. | 13,1 | +17,4 |
| 3916 | Hochstatt 68 2 173 hab. | 13,1 | +17,2 |
| 3917 | Saint-Geniès-des-Mourgues 34 2 148 hab. | 13,1 | −0,1 |
| 3918 | Limetz-Villez 78 2 110 hab. | 13,1 | +16,4 |
| 3919 | Ranville 14 2 074 hab. | 13,1 | +21,8 |
| 3920 | Domessin 73 2 005 hab. | 13,1 | +32,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.