Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 101 | Calonges (47) | 1 159 |
| 102 | Puymirol (47) | 1 162 |
| 103 | Tonneins (47) | 1 163 |
| 104 | Blanquefort-sur-Briolance (47) | 1 168 |
| 105 | Fongrave (47) | 1 172 |
| 106 | Cuzorn (47) | 1 172 |
| 107 | Montayral (47) | 1 172 |
| 108 | Meilhan-sur-Garonne (47) | 1 174 |
| 109 | Trentels (47) | 1 180 |
| 110 | Sauméjan (47) | 1 188 |
| 111 | Labastide-Castel-Amouroux (47) | 1 188 |
| 112 | Longueville (47) | 1 194 |
| 113 | Massels (47) | 1 196 |
| 114 | Monségur (47) | 1 199 |
| 115 | Bruch (47) | 1 199 |
| 116 | Pinel-Hauterive (47) | 1 200 |
| 117 | Houeillès (47) | 1 203 |
| 118 | Villeneuve-sur-Lot (47) | 1 225 |
| 119 | Durance (47) | 1 231 |
| 120 | Sainte-Livrade-sur-Lot (47) | 1 232 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis