Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 41 | Varetz (19) | 1 566 |
| 42 | Brive-la-Gaillarde (19) | 1 565 |
| 43 | Saint-Pardoux-l'Ortigier (19) | 1 561 |
| 44 | Jugeals-Nazareth (19) | 1 549 |
| 45 | Lissac-sur-Couze (19) | 1 545 |
| 46 | Chasteaux (19) | 1 545 |
| 47 | Chapelle-Spinasse (19) | 1 529 |
| 48 | Altillac (19) | 1 511 |
| 49 | La Chapelle-aux-Brocs (19) | 1 511 |
| 50 | Saint-Cernin-de-Larche (19) | 1 508 |
| 51 | Saint-Victour (19) | 1 505 |
| 52 | Saillac (19) | 1 496 |
| 53 | La Chapelle-aux-Saints (19) | 1 495 |
| 54 | Donzenac (19) | 1 490 |
| 55 | Aubazines (19) | 1 487 |
| 56 | Saint-Bonnet-la-Rivière (19) | 1 484 |
| 57 | Albignac (19) | 1 479 |
| 58 | Malemort (19) | 1 473 |
| 59 | Astaillac (19) | 1 472 |
| 60 | Objat (19) | 1 459 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis