Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 921 | Donnemain-Saint-Mamès (28) | 1 303 |
| 922 | Pouzay (37) | 1 301 |
| 923 | Thiron-Gardais (28) | 1 300 |
| 924 | Saint-Hippolyte (37) | 1 300 |
| 925 | Saint-Brisson-sur-Loire (45) | 1 299 |
| 926 | Courtempierre (45) | 1 298 |
| 927 | Gondreville (45) | 1 293 |
| 928 | Châteaudun (28) | 1 293 |
| 929 | Le Favril (28) | 1 292 |
| 930 | Nogent-le-Rotrou (28) | 1 291 |
| 931 | La Celle-Saint-Avant (37) | 1 291 |
| 932 | Combres (28) | 1 290 |
| 933 | Continvoir (37) | 1 290 |
| 934 | Saint-Firmin-des-Bois (45) | 1 290 |
| 935 | L'Île-Bouchard (37) | 1 289 |
| 936 | Jallans (28) | 1 288 |
| 937 | Prunay-Cassereau (41) | 1 288 |
| 938 | Landes-le-Gaulois (41) | 1 288 |
| 939 | Courcelles-de-Touraine (37) | 1 288 |
| 940 | Vinon (18) | 1 287 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis