Cathédrale
Auteur : Sev
Signaler
Fait-il bon vivre à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 3.0 | Classement |
Éducation | 3.7 | Classement |
Sport / Loisir | 3.7 | Classement |
Environnement | 3.2 | Classement |
Vie pratique | 3.6 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Strasbourg
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Canardière Est (1 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Canardière Ouest (1 avis) | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Cité de l’Ill (3 avis) | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
Contades (10 avis) | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
Cronenbourg Est (13 avis) | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
Cronenbourg Ouest (3 avis) | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 3.0 |
Elsau (7 avis) | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 1.7 |
Esplanade (24 avis) | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
Forêt noire (8 avis) | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
Gare (19 avis) | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.8 |
Hautepierre (16 avis) | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 3.6 |
Kable (2 avis) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 |
Koenigshoffen Est (7 avis) | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 |
Koenigshoffen Ouest (3 avis) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.3 |
Krutenau (15 avis) | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
Mairie (5 avis) | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
Montagne Verte (13 avis) | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
Neudorf Est (13 avis) | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
Neudorf Ouest (6 avis) | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
Neudorf Sud (6 avis) | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 4.0 |
Neuhof (4 avis) | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.5 |
Orangerie (10 avis) | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.1 |
Petite France (30 avis) | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
Plaine des Bouchers (4 avis) | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.8 |
Poincaré (1 avis) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
Polygone (2 avis) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
Port du Rhin (6 avis) | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.3 |
Robertsau (15 avis) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
Stockfeld (8 avis) | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.1 |
Vauban (4 avis) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Schiltigheim (21 avis) | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.9 |
Bischheim (10 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
Ostwald (2 avis) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
Hoenheim (4 avis) | 3.6 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
Eckbolsheim (4 avis) | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 4.5 |
Niederhausbergen (3 avis) | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.7 |
Mittelhausbergen | - | - | - | - | - | - |
Lingolsheim (12 avis) | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.1 |
Souffelweyersheim (6 avis) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.8 |
Illkirch-Graffenstaden (18 avis) | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 |
Wolfisheim (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
Oberhausbergen (5 avis) | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 |
Reichstett (4 avis) | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 1.8 |
Dingsheim | - | - | - | - | - | - |
Mundolsheim (1 avis) | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Strasbourg capitale de poubelles, on parle de Marseille Paris mais Strasbourg est devenu une ville où il ne fait plus bon vivre.
RépondreMentalité pas du tout agréable chacun s’occupe des problèmes de l’autre la conduite horrible le prix de l immobilier trop élevé des travaux toute l’année pour embellir une ville qui est perdue dans l’insécurité et ce n’est pas nos jeunes des quartiers qui polluent et agressent c’est tous ces gens qui sont venus de je ne sais où et qui ne respectent rien.
C’est une ville cosmopolite mais depuis quelques années certains immigrés venus de pays d’Europe de l’Est se croient tout permis.
Un jour j’espère que quelqu’un les remettras à leur place.
Bouchons alors qu’ils ont fait un contournement inutile, a 22h une femme seule ne peut pas prendre les transports en commun sans être embêter ou agresser
Ville à fuir si vous le pouvez !!!!
Strasbourg est une ville magnifique avec beaucoup d'espace vert. Pour une grande ville, c'est remarquable et de nombreuses pistes cyclables. Pour les ballades à vélo, c'est super.
Répondre0 partout mais cela concerne l'agglomération délaissé de partout plus particulièrement le quartier de cronenbourg non seulement les gens y sont stupide à souhait mais en plus rien de jolie qui reste entassé la bas pour rien au monde je n'irai
RépondreC'était une bonne ville mais les gens ne sont plus civilisé ils y'a des sdf partout au centre ville (non aggressif pour la plupart mais triste de voir ça)
RépondreBonjour, ville pas du tout recommandé pour la sécurité nous nous sommes fait voler nos vélos électriques place St Pierre le vieux ils étaient attaché avec un gros cadenas ,nous avons pu en arrêter un mais le 2 est parti avec le vélo téléphone à la police municipale leur réponse on ne peut rien faire aller à la gendarmerie et la 7heures d'attente .....vraiment une honte Ville ou il ne faut pas s'+arrêter vraiment continuer votez chemin et surtout si voys avez besoin de rien appeler la police ils sont au top.....Donc pour nous noté 0
RépondreDifficile de traverser la ville sans être interpelé même en journée. Je vie depuis 10 ans à Strasbourg et j'ai vu l'évolution, il y a 4 ans et là, depuis 1 an, un très net changement négatif. je ne laisse plus ma fille traverser Strasbourg la nuit.
RépondreVille devenu insalubre et conditions de circulation de plus en plus difficile en plus tout ce qui est cher cela fait longtemps même très longtemps qu'il y a plus de vrais alsacien dans cette ville si je devais quitter Strasbourg et son agglomération je le ferai sans regret et ça sera sans détour alors oui il y a des choses belles mais cela ne profite que touriste je ne conseillerais pas ce lieu pour un logement...
RépondreVille sale, voir très sale ( poubelles saturées mégot partout même quartier touristique )
RépondreMendicité à tous les coins de rue ( sans agressivité) vraiment dommage pour une ville qui est la représentante des institutions européennes
Heureusement que les habitants en générale sont très sympathiques et à l écoute malgré la surpopulation touristique
Hormis c est désagrément séjour agréable
Une ville en déclin et totalement "confisquée" aux habitants de Strasbourg désormais. (insécurité- surreprésentation des vélos et trottinettes-ambiance générale délétère- politique laxiste et clientéliste- ! Appauvrissement culturel, chute de l'éthique chez certains jeunes (place Kléber -Place de l'Homme de Fer-Centre Halles , quartier gare , esplanade, -et aussi certains faubourgs (Montagne Verte-Koenigshoffen- Cronenbourg -Elsau) et là en ne parlant que de Strasbourg !!! Bref une chute très préoccupante des codes moraux et éthiques dans cette ville ...
RépondreVous avez entièrement raison Strasbourg est devenu une ville à fuir !
Répondre100% d'accord je viens 2 fois par an à Strasbourg et je vois la dégradation continue de la ville à tous les niveaux.
RépondreTravaux en cours qui abaissent encore le niveaux déjà devenu médiocre.
Comment les Strasbougeois peuvent ils tolérer cela?
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Strasbourg 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.