Sports - Loisirs
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Note/5 |
|---|---|---|
| 1 | Nogent-sur-Seine (10) | 4.4 |
| 2 | Brumath (67) | 4.3 |
| 3 | Kingersheim (68) | 4.3 |
| 4 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 4.1 |
| 5 | Bétheny (51) | 4.1 |
| 6 | Gérardmer (88) | 4.1 |
| 7 | Wittenheim (68) | 4.1 |
| 8 | Erstein (67) | 4 |
| 9 | Sélestat (67) | 4 |
| 10 | Fameck (57) | 4 |
| 11 | Épinal (88) | 3.9 |
| 12 | Villers-lès-Nancy (54) | 3.9 |
| 13 | Vittel (88) | 3.9 |
| 14 | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 3.8 |
| 15 | Toul (54) | 3.8 |
| 16 | Yutz (57) | 3.7 |
| 17 | Truchtersheim (67) | 3.7 |
| 18 | Metz (57) | 3.7 |
| 19 | Maizières-lès-Metz (57) | 3.7 |
| 20 | Rethel (08) | 3.6 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus animées en région Grand Est ?
Les villes les plus animées en région Grand Est sont :
- Nogent-sur-Seine
- Brumath
- Kingersheim
- Illkirch-Graffenstaden
- Bétheny
- Gérardmer
- Wittenheim
- Erstein
- Sélestat
- Fameck