Fait-il bon vivre à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 2.9 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 3.7 | Classement |
| Sport / Loisir | 3.6 | Classement |
| Environnement | 3.1 | Classement |
| Vie pratique | 3.6 | Classement |
| Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canardière Est (1 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Canardière Ouest (2 avis) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |
| Cité de l’Ill (3 avis) | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
| Contades (10 avis) | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
| Cronenbourg Est (13 avis) | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
| Cronenbourg Ouest (4 avis) | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
| Elsau (7 avis) | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 1.7 |
| Esplanade (24 avis) | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
| Forêt noire (8 avis) | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
| Gare (21 avis) | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.8 |
| Hautepierre (18 avis) | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.3 |
| Kable (2 avis) | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 |
| Koenigshoffen Est (7 avis) | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.0 |
| Koenigshoffen Ouest (3 avis) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.3 |
| Krutenau (15 avis) | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| Mairie (6 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
| Montagne Verte (13 avis) | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| Neudorf Est (13 avis) | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
| Neudorf Ouest (6 avis) | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
| Neudorf Sud (6 avis) | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 4.0 |
| Neuhof (4 avis) | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.5 |
| Orangerie (10 avis) | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.1 |
| Petite France (30 avis) | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| Plaine des Bouchers (4 avis) | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 4.8 |
| Poincaré (1 avis) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| Polygone (2 avis) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
| Port du Rhin (6 avis) | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 3.3 |
| Robertsau (15 avis) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
| Stockfeld (8 avis) | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.1 |
| Vauban (4 avis) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiltigheim (22 avis) | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 2.8 |
| Bischheim (12 avis) | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| Ostwald (2 avis) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
| Hoenheim (4 avis) | 3.6 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| Eckbolsheim (4 avis) | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 4.5 |
| Niederhausbergen (3 avis) | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.7 |
| Mittelhausbergen | - | - | - | - | - | - |
| Lingolsheim (15 avis) | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
| Souffelweyersheim (6 avis) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.8 |
| Illkirch-Graffenstaden (18 avis) | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 |
| Wolfisheim (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Oberhausbergen (5 avis) | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 |
| Reichstett (4 avis) | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 1.8 |
| Dingsheim | - | - | - | - | - | - |
| Mundolsheim (1 avis) | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Une magnifique ville pleine de curiosité et de culture à découvrir au moins une fois dans sa vie vie
J'aime vraiment ma ville. C'est une ville verte avec beaucoup d'animations. Ce qui est positif est la mise en place de la zone piétonne le long des quais et la réhabilitation de la presqu'ile Malraux.
Strasbourg ET une ville trés dynamique , et en plein bon, avec toujours plus de possibilités de transport avec les ligne de tram qui s'agrandisses
Touristique et dynamique , pleine de cultures, riche en gastronomie . Beaucoup d activités, festive la nuit
Une ville vivante, très adapté aux piétons, et au centre animé (un peu trop à Noël, certes), avec plein de bons resto :)
Adaptée aux piétons qui rasent les murs à cause des vélos maitres des trottoirs !
+: transports, tourisme, parcs, espaces verts, université
-: quartiers délaissées, insécurité dans les cités
Strasboug a fait d'énormes progrès : aménagement piétonniers, plantations d'espaces vert.
Seul les quartiers périfériques sont parfois peu sécurisants
Strasbourg est une ville qui vit et où on se sent bien.
Il y a beaucoup d'entraide, d'associations. De la verdure. Pour se déplacer c'est facile.
Positif : transports, ville vivante et à taille humaine, habitants accueillants, ville verte. Negatif : pollution
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Strasbourg 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.