Prix de l'immobilier à Laon Sud

Historique des ventes d'appartements et de maisons à Laon Sud à Reims


Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à Laon Sud .

Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000

Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.

Les autres quartiers à Reims

Quartier Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen
Barbatre 4 737 0.5 km² 9 474 h/km² 46.6% 5.6% 25 765 €/an
Bois d'Amour 138 0.73 km² 189 h/km² 54.3% 5.8% NC
Case Fayère 2 219 0.35 km² 6 340 h/km² 46.1% 9.7% 14 220 €/an
Cathédrale 3 021 0.33 km² 9 155 h/km² 47.7% 4.7% 30 700 €/an
Centre Erlon 5 928 0.75 km² 7 904 h/km² 48.3% 5.5% 30 060 €/an
Centre Hospitalier Régional Debré 501 0.49 km² 1 022 h/km² 16.4% 3.8% NC
Cérès 3 828 0.34 km² 11 259 h/km² 51.1% 5.5% 30 890 €/an
Cernay 9 469 1.2 km² 7 891 h/km² 52.6% 8.7% 19 833 €/an
Châtillons 6 635 0.56 km² 11 848 h/km² 39% 13.5% 12 040 €/an
Cité Jardin Charles Arnould 1 843 0.3 km² 6 143 h/km² 47.1% 3.6% 24 270 €/an
Cité Jardin Chemin Vert 1 544 0.31 km² 4 981 h/km² 38.5% 7.4% 15 930 €/an
Cité Jardin Maison Blanche 1 396 0.29 km² 4 814 h/km² 44.7% 7.7% 18 070 €/an
Clairmarais 4 556 0.69 km² 6 603 h/km² 57.2% 8.4% 20 450 €/an
Courlancy-Nord 5 223 1.18 km² 4 426 h/km² 42.5% 5.6% 10 800 €/an
Coutures 7 273 0.72 km² 10 101 h/km² 47.5% 4.7% 26 133 €/an
Croix du Sud 6 099 0.38 km² 16 050 h/km² 40.3% 12.8% 10 685 €/an
Croix-Rouge Université 7 457 1.34 km² 5 565 h/km² 35.4% 10.6% 13 610 €/an
Épinettes 1 996 0.63 km² 3 168 h/km² 38.6% 9.8% 7 555 €/an
Europe 4 608 0.47 km² 9 804 h/km² 37.5% 10.4% 12 940 €/an
Fac des Sciences 710 1.18 km² 602 h/km² 23.9% 7.3% NC
Hincmar 8 958 0.61 km² 14 685 h/km² 47.3% 5.1% 24 873 €/an
Jamin 4 547 0.41 km² 11 090 h/km² 55.4% 7.1% 20 980 €/an
La Neuvillette Activités 139 3.8 km² 37 h/km² 43.9% 6.5% NC
La Neuvillette Habitat 2 253 0.96 km² 2 347 h/km² 40.4% 7% 21 920 €/an
Laon Nord 4 973 0.47 km² 10 581 h/km² 47% 7.5% 20 010 €/an
Laon Sud 5 514 0.42 km² 13 129 h/km² 49.1% 6.9% 20 210 €/an
Lesage 3 160 0.23 km² 13 739 h/km² 56.4% 10.6% 21 880 €/an
Lundy 3 626 0.6 km² 6 043 h/km² 54.1% 4.8% 32 340 €/an
Maison Blanche Grand Ensemble 1 448 0.17 km² 8 518 h/km² 38.4% 11.8% 11 910 €/an
Maison de Champagne 2 236 0.85 km² 2 631 h/km² 46.6% 5.9% 21 000 €/an
Maroc 33 0.48 km² 69 h/km² 51.5% 0% NC
Mont d'Arène 5 298 0.39 km² 13 585 h/km² 54.9% 8.7% 19 660 €/an
Mulhouse Francois d'Or 3 368 0.46 km² 7 322 h/km² 49.2% 7.6% 21 250 €/an
Murigny Nord 4 046 0.93 km² 4 351 h/km² 49.8% 7.9% 18 685 €/an
Murigny Sud 5 859 2.21 km² 2 651 h/km² 46.8% 7.2% 21 360 €/an
Neufchatel 5 861 0.88 km² 6 660 h/km² 48.2% 7.6% 19 275 €/an
Orgeval 5 457 0.6 km² 9 095 h/km² 40.7% 13% 9 485 €/an
Parc de Vesle 1 844 2.7 km² 683 h/km² 40.5% 9.3% 6 960 €/an
Pays de France 5 055 0.64 km² 7 898 h/km² 37.2% 13.2% 8 060 €/an
Pôle Technologique Farman Zone Industrielle Sud-Est 120 3.43 km² 35 h/km² 40.8% 0% NC
Pommery 3 916 0.47 km² 8 332 h/km² 45.9% 11.3% 15 160 €/an
Port Sec 189 0.6 km² 315 h/km² 60.8% 4.8% NC
Saint-Remi 4 218 0.41 km² 10 288 h/km² 44.2% 6% 20 380 €/an
Sainte-Anne 3 604 0.76 km² 4 742 h/km² 53.2% 9.8% 17 800 €/an
Terres Agricoles 62 4.62 km² 13 h/km² 27.4% 1.6% NC
Trois Fontaines 4 174 0.81 km² 5 153 h/km² 45.7% 6.5% 17 500 €/an
Tunisie 4 995 2.19 km² 2 281 h/km² 42.8% 8.5% 9 045 €/an
Verrerie 1 506 0.91 km² 1 655 h/km² 46% 11.8% 15 880 €/an
Wilson 4 543 0.41 km² 11 080 h/km² 37.6% 9.1% 10 310 €/an
Z.i. Ouest 130 1.7 km² 76 h/km² 58.5% 11.5% NC
Afficher la suite