Tour eiffel
Auteur : Flash
Signaler
Fait-il bon vivre à Paris en région Île-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 2.8 | Classement |
Éducation | 3.7 | Classement |
Sport / Loisir | 3.6 | Classement |
Environnement | 2.2 | Classement |
Vie pratique | 3.7 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Paris
Arrondissement | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement 01 (45 avis) | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 3.7 |
Arrondissement 02 (12 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
Arrondissement 03 (24 avis) | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
Arrondissement 04 (11 avis) | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.2 |
Arrondissement 05 (25 avis) | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
Arrondissement 06 (12 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 4.3 |
Arrondissement 07 (16 avis) | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 |
Arrondissement 08 (28 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 |
Arrondissement 09 (31 avis) | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 |
Arrondissement 10 (47 avis) | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
Arrondissement 11 (64 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.1 |
Arrondissement 12 (74 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
Arrondissement 13 (75 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 4.1 |
Arrondissement 14 (59 avis) | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
Arrondissement 15 (109 avis) | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
Arrondissement 16 (38 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 4.1 |
Arrondissement 17 (62 avis) | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.2 |
Arrondissement 18 (86 avis) | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 3.9 |
Arrondissement 19 (68 avis) | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
Arrondissement 20 (79 avis) | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.9 |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanves (65 avis) | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
Le Pré-Saint-Gervais (23 avis) | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 |
Gentilly (28 avis) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.6 |
Le Kremlin-Bicêtre (30 avis) | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.9 |
Montrouge (76 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.1 |
Bagnolet (37 avis) | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 3.0 |
Saint-Ouen-sur-Seine (50 avis) | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 2.4 | 3.5 |
Clichy (57 avis) | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.8 |
Ivry-sur-Seine (57 avis) | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.9 |
Malakoff (21 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
Pantin (31 avis) | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.7 |
Saint-Mandé (28 avis) | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 4.5 |
Les Lilas (25 avis) | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
Neuilly-sur-Seine (26 avis) | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Levallois-Perret (51 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 4.2 |
Toujours quelque chose a faire, a decouvrir. a n importe quel heure ont truve tjr une animation. niveau securite, de nos jours n importe quel lieu public est dangereux
RépondreVille dynamique, jeune et ouverte. Transports et commerces à deux pas dans tous les quartiers. Accès à la culture.
RépondreUne ville très belle et divertissante, pleine de vie et de commercants, beaucoup de loisirs,. bref, assez cool.
RépondreC'est un bonheur d'y vivre,il y fait un peu froid l'hiver mais l'ambiance est toujours magnifique,merci
RépondreTres belle ville avec de nombreuses activités pour toutes les tranches d'âges...........................................................
RépondreParis 12 c'est un petit village mais certaines zones sont insécurisée. Un peu trop de voiture et de bruits
RépondreParis 19e arr :. positifs : partage, social, citoyenneté /grand choix au niveau de la culture et des sports négatifs : pas assez écologique, vols, insécurité
RépondreUne ville où il y a plein de chose à faire et à découvrir, une facilité pour se déplacer mais où la qualité de l'environnement (pollution, déplacement à pieds, propreté...) est médiocre et où le savoir-vivre fait de plus en plus défaut?
RépondrePole culturel mais parfois sentiment d'insécurité
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Paris 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.