Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/m²
9281 Miossens-Lanusse (64) 1 786
9282 Fluy (80) 1 786
9283 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (14) 1 786
9284 Saint-Julien-des-Landes (85) 1 786
9285 Roz-Landrieux (35) 1 786
9286 Marlieux (01) 1 786
9287 Bias (40) 1 786
9288 Saint-Andéol (38) 1 786
9289 Issoire (63) 1 785
9290 Goutevernisse (31) 1 785
9291 Puygouzon (81) 1 785
9292 Ugny (54) 1 785
9293 Certines (01) 1 785
9294 Porte-de-Seine (27) 1 785
9295 Saint-Léger-les-Mélèzes (05) 1 785
9296 Porte-de-Benauge (33) 1 785
9297 Meursanges (21) 1 785
9298 Géus-d'Arzacq (64) 1 785
9299 Verjon (01) 1 785
9300 Boyelles (62) 1 785

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis