Appartements
1 898 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 1 722 et 2 224 €/m²
- Prix médian
- 83 965 €
- Surface médiane
- 50 m²
- Ventes en 2024 et 2025
- 6
Prix des ventes de 2024 et 2025, loyers 2025 et logement, comparés à la moyenne nationale
1 898 €/m²
France : 3 360 €/m²
Classement1 959 €/m²
France : 2 171 €/m²
Classement14,6 €/m²
France : 15 €/m²
9,2 %
France : 5,4 %
67,4 %
France : 57,6 %
7,2 %
France : 7,8 %
Prix médian des appartements et des maisons vendus en 2024 et 2025
1 898 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 1 722 et 2 224 €/m²
1 959 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 1 439 et 2 388 €/m²
Au prix médian au m² de 2024 et 2025, frais de notaire d'environ 7,5 % déduits (logement ancien). Le prix réel dépend de l'état du bien, de l'étage, de la rue…
Prix médian au m² et nombre de ventes par année, de 2021 à 2025
Chaque point est une vente : touchez-le pour voir son prix, sa surface et son adresse
Chargement de la carte…
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5362 Serraggio | Maison 1 pièce | 38 m² terrain 167 m² | 38 000 € | 1 000 €/m² | |
| 5065 Serraggio | Maison 3 pièces | 40 m² terrain 67 m² | 66 500 € | 1 663 €/m² | |
| 5218 Campo Vecchio | Appartement 2 pièces | 26 m² | 51 090 € | 1 965 €/m² | |
| 5114 Serraggio | Maison 3 pièces | 50 m² terrain 264 m² | 125 000 € | 2 500 €/m² | |
| 5043 Serraggio | Appartement 2 pièces | 39 m² | 71 380 € | 1 830 €/m² | |
| 5163A Saint Michel | Maison 8 pièces | 160 m² terrain 1 250 m² | 313 500 € | 1 959 €/m² | |
| 5432 Polueroso | Maison 3 pièces | 80 m² | 182 000 € | 2 275 €/m² | |
| 5151 Serraggio | Maison 3 pièces | 54 m² terrain 50 m² | 180 500 € | 3 343 €/m² | |
| 5166 Campo Vecchio | Appartement 2 pièces | 32 m² | 73 930 € | 2 310 €/m² | |
| 5294 Lugo | Appartement 3 pièces | 67 m² | 189 000 € | 2 821 €/m² | |
| 5163 Saint Michel | Appartement 4 pièces | 86 m² | 145 000 € | 1 686 €/m² | |
| 5160 Saint Michel | Appartement 3 pièces | 60 m² | 94 000 € | 1 567 €/m² | |
| 5360 Serraggio | Maison 5 pièces | 70 m² terrain 30 m² | 85 000 € | 1 214 €/m² | |
| 5252 Lugo | Appartement 4 pièces | 80 m² | 100 000 € | 1 250 €/m² | |
| 5224 Cortanile | Maison 8 pièces | 266 m² terrain 723 m² | 623 150 € | 2 343 €/m² | |
| 5317A Triuda | Maison 2 pièces | 37 m² terrain 433 m² | 100 000 € | 2 703 €/m² | |
| 5148 Serraggio | Appartement 2 pièces | 40 m² | 50 000 € | 1 250 €/m² | |
| 5382 Cornachina | Maison 2 pièces | 85 m² terrain 2 042 m² | 305 000 € | 3 588 €/m² | |
| 5191A Aggeri | Appartement 4 pièces | 80 m² | 260 000 € | 3 250 €/m² | |
| Nove Piane | Maison 2 pièces | 44 m² terrain 1 690 m² | 110 000 € | 2 500 €/m² |
Loyers d'annonce charges comprises en 2025, estimés par le ministère du Logement
14,6 €/m²
de 11,4 à 18,7 €/m²
≈ 730 € par mois pour 50 m²
+32,2 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
13,2 €/m²
de 10,6 à 16,4 €/m²
≈ 460 € par mois pour 35 m²
−2,0 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
10,3 €/m²
de 8,4 à 12,7 €/m²
≈ 720 € par mois pour 70 m²
−2,9 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
9,7 €/m²
de 6,9 à 13,6 €/m²
≈ 970 € par mois pour 100 m²
−23,4 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
Résidences principales, secondaires, logements vacants et propriétaires, face à la France
À Venaco, 664 logements, dont 51,2 % de résidences principales ; 67,4 % des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 57,6 % en France.
Prix, loyers et logement de Venaco et de ses 10 communes voisines
Chargement de la carte…
| Commune | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaco | 1 959 € | 1 898 € | 1 959 € | NC | 14,6 €/m² | 9,2 % | 67,4 % | 7,2 % |
| Casanova | NC | NC | NC | NC | 14,6 €/m² | NC | 68,2 % | 8,5 % |
| Vivario | NC | NC | NC | NC | 14,6 €/m² | NC | 63,6 % | 9,3 % |
| Muracciole | NC | NC | NC | NC | 14,6 €/m² | NC | 78,3 % | 0,0 % |
| Corte | 2 770 € | 2 792 € | 2 583 € | +4,7 % | 14,1 €/m² | 6,1 % | 27,8 % | 2,9 % |
| Vezzani | 1 429 € | NC | NC | NC | 11,8 €/m² | NC | 78,9 % | 1,6 % |
| Santo-Pietro-di-Venaco | NC | NC | NC | NC | 11,7 €/m² | NC | 60,3 % | 0,0 % |
| Riventosa | NC | NC | NC | NC | 11,7 €/m² | NC | 67,5 % | 12,4 % |
| Noceta | NC | NC | NC | NC | 11,7 €/m² | NC | 81,0 % | 2,3 % |
| Rospigliani | NC | NC | NC | NC | 11,7 €/m² | NC | 73,5 % | 0,0 % |
| Poggio-di-Venaco | NC | NC | NC | NC | 10,9 €/m² | NC | 51,5 % | 4,6 % |
Sources : Demandes de valeurs foncières géolocalisées de la direction générale des Finances publiques (data.gouv.fr), ventes de 2021 à 2025, prix médians calculés par Bien dans ma ville ; « Carte des loyers » du ministère de la Transition écologique, loyers d'annonce 2025 (data.gouv.fr) ; logement : INSEE ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Partager cette page