Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/m²
7281 Aillon-le-Jeune (73) 2 156
7282 Cruis (04) 2 156
7283 Monnet-la-Ville (39) 2 156
7284 Mozé-sur-Louet (49) 2 156
7285 Monteils (30) 2 155
7286 Grépiac (31) 2 155
7287 Palaja (11) 2 155
7288 Bierné (59) 2 155
7289 Solférino (40) 2 155
7290 Livry-Louvercy (51) 2 155
7291 Joannas (07) 2 155
7292 Chauvincourt-Provemont (27) 2 155
7293 Sainte-Mondane (24) 2 155
7294 Cuy (89) 2 154
7295 Olendon (14) 2 154
7296 Beaumont-sur-Lèze (31) 2 154
7297 Boissey (01) 2 153
7298 Villers-Bocage (14) 2 153
7299 Lampaul-Ploudalmézeau (29) 2 153
7300 Saint-Jean-de-la-Neuville (76) 2 153

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis