Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2541 | Villiers-le-Mahieu (78) | 3 030 |
| 2542 | Mont-Saxonnex (74) | 3 030 |
| 2543 | Lapeyrouse-Fossat (31) | 3 027 |
| 2544 | Aubagne (13) | 3 027 |
| 2545 | La Chavanne (73) | 3 027 |
| 2546 | Chevinay (69) | 3 027 |
| 2547 | Halsou (64) | 3 027 |
| 2548 | Liverdy-en-Brie (77) | 3 026 |
| 2549 | Quiberville (76) | 3 026 |
| 2550 | Beaumont-sur-Oise (95) | 3 026 |
| 2551 | Villers-le-Lac (25) | 3 026 |
| 2552 | Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (31) | 3 025 |
| 2553 | Tavera (2A) | 3 024 |
| 2554 | Serrières-en-Chautagne (73) | 3 024 |
| 2555 | Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) | 3 024 |
| 2556 | Saint-Julien-sur-Calonne (14) | 3 023 |
| 2557 | Sainte-Hélène (33) | 3 023 |
| 2558 | La Penne (06) | 3 023 |
| 2559 | Bray-Dunes (59) | 3 022 |
| 2560 | La Chapelle-des-Fougeretz (35) | 3 021 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis