Maisons, Appartements : les villes en Nouvelle-Aquitaine les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/m²
1821 Fors (79) 1 389
1822 Razimet (47) 1 389
1823 Vibrac (16) 1 388
1824 Voulon (86) 1 388
1825 Saint-Jouvent (87) 1 388
1826 Gamarthe (64) 1 388
1827 Pessac-sur-Dordogne (33) 1 388
1828 Orion (64) 1 387
1829 Marignac (17) 1 387
1830 Monfaucon (24) 1 387
1831 Julienne (16) 1 386
1832 Saint-Martin-la-Pallu (86) 1 386
1833 Grenade-sur-l'Adour (40) 1 386
1834 Meilhac (87) 1 385
1835 Darnets (19) 1 385
1836 Châtres (24) 1 384
1837 Bayon-sur-Gironde (33) 1 383
1838 Eaux-Bonnes (64) 1 383
1839 Marsac-sur-l'Isle (24) 1 383
1840 Béhasque-Lapiste (64) 1 381

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis