Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 161 | Les Istres-et-Bury (51) | 1 699 |
| 162 | Mourmelon-le-Grand (51) | 1 696 |
| 163 | Ventelay (51) | 1 695 |
| 164 | Germaine (51) | 1 695 |
| 165 | Épernay (51) | 1 692 |
| 166 | Cuisles (51) | 1 677 |
| 167 | La Villeneuve-lès-Charleville (51) | 1 675 |
| 168 | Saint-Mard-lès-Rouffy (51) | 1 670 |
| 169 | Villers-aux-Bois (51) | 1 667 |
| 170 | Fèrebrianges (51) | 1 664 |
| 171 | Les Petites-Loges (51) | 1 664 |
| 172 | Juvigny (51) | 1 660 |
| 173 | Soizy-aux-Bois (51) | 1 658 |
| 174 | Aubérive (51) | 1 657 |
| 175 | Cumières (51) | 1 656 |
| 176 | Corrobert (51) | 1 656 |
| 177 | Sommesous (51) | 1 647 |
| 178 | Le Mesnil-sur-Oger (51) | 1 647 |
| 179 | Saint-Hilaire-au-Temple (51) | 1 646 |
| 180 | Athis (51) | 1 638 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis