Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
1821 | Citerne (80) | 1 411 |
1822 | Maing (59) | 1 411 |
1823 | Fontenelle (02) | 1 410 |
1824 | Harnes (62) | 1 410 |
1825 | Le Quesnoy (59) | 1 410 |
1826 | Blargies (60) | 1 410 |
1827 | Ligny-en-Cambrésis (59) | 1 409 |
1828 | Péronne (80) | 1 409 |
1829 | Blanzy-lès-Fismes (02) | 1 408 |
1830 | Angres (62) | 1 408 |
1831 | Obrechies (59) | 1 408 |
1832 | Campagne-lès-Guines (62) | 1 408 |
1833 | Moulin-sous-Touvent (60) | 1 407 |
1834 | Beaucourt-en-Santerre (80) | 1 407 |
1835 | Oursel-Maison (60) | 1 407 |
1836 | Pelves (62) | 1 406 |
1837 | Gauville (80) | 1 406 |
1838 | Ville-le-Marclet (80) | 1 406 |
1839 | Bayenghem-lès-Éperlecques (62) | 1 406 |
1840 | Thérouanne (62) | 1 406 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis