Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 17021 | Intréville (28) | 1 493 |
| 17022 | Cléden-Cap-Sizun (29) | 1 493 |
| 17023 | Bonnemain (35) | 1 493 |
| 17024 | Menetou-sur-Nahon (36) | 1 493 |
| 17025 | Bordes (45) | 1 493 |
| 17026 | Bondaroy (45) | 1 493 |
| 17027 | Biermont (60) | 1 493 |
| 17028 | Courset (62) | 1 493 |
| 17029 | Ornacieux-Balbins (38) | 1 493 |
| 17030 | Les Grandes-Chapelles (10) | 1 493 |
| 17031 | Torcieu (01) | 1 494 |
| 17032 | La Vallée (17) | 1 494 |
| 17033 | Avrilly (27) | 1 494 |
| 17034 | Rozès (32) | 1 494 |
| 17035 | Sauzelles (36) | 1 494 |
| 17036 | Épeigné-les-Bois (37) | 1 494 |
| 17037 | Champdivers (39) | 1 494 |
| 17038 | Rozier-en-Donzy (42) | 1 494 |
| 17039 | Gimeaux (63) | 1 494 |
| 17040 | Trévillach (66) | 1 494 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis