Pont
Auteur : Flash
Signaler
Fait-il bon vivre à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 2.8 | Classement |
Éducation | 3.5 | Classement |
Sport / Loisir | 3.2 | Classement |
Environnement | 2.8 | Classement |
Vie pratique | 3.3 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Toulouse
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Amidonniers (11 avis) | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 4.3 |
Arènes (7 avis) | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.9 |
Arnaud Bernard (6 avis) | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 4.2 |
Bagatelle (10 avis) | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.8 |
Barrière-de-Paris (15 avis) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.7 |
Basso Cambo (5 avis) | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 3.8 |
Bellefontaine (8 avis) | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 |
Bonnefoy (7 avis) | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 3.9 |
Capitole (44 avis) | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
Carmes (12 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
Casselardit (4 avis) | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
Château-de-l'Hers (10 avis) | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
Compans (11 avis) | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.7 |
Côte Pavée (14 avis) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 |
Croix-Daurade (30 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
Croix-de-Pierre (8 avis) | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
Empalot (16 avis) | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Faourette (3 avis) | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 |
Fer-à-Cheval (2 avis) | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
Fontaine-Lestang (2 avis) | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Ginestous | - | - | - | - | - | - |
Gramont (2 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
Guilhemery (5 avis) | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Jules Julien (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Juncasse-Argoulets (3 avis) | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 3.3 |
La Cépière (1 avis) | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
La Fourguette (16 avis) | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.1 |
La Terrasse (5 avis) | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Lalande (14 avis) | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
Lardenne (8 avis) | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 4.6 | 4.6 |
Le Busca (5 avis) | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.4 |
Les Chalets (9 avis) | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.6 |
Les Izards (14 avis) | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.5 |
Les Pradettes (13 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Marengo-Jolimont (14 avis) | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
Matabiau (6 avis) | 2.9 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |
Minimes (14 avis) | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 3.0 | 4.1 |
Mirail-Université (7 avis) | 2.4 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.9 |
Montaudran-Lespinet (3 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |
Papus (4 avis) | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.0 |
Patte d'Oie (11 avis) | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 3.5 |
Pont-des-Demoiselles (6 avis) | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.3 |
Pouvourville (7 avis) | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
Purpan (10 avis) | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 4.2 |
Ramier (1 avis) | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Rangueil-C.H.U.-Facultés (20 avis) | 3.5 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
Reynerie (2 avis) | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 |
Roseraie (7 avis) | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 3.4 |
Saint-Agne (17 avis) | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
Saint-Aubin-Dupuy (7 avis) | 3.5 | 3.0 | 4.4 | 3.1 | 2.9 | 3.9 |
Saint-Cyprien (10 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 4.2 |
Saint-Étienne (2 avis) | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
Saint-Georges | - | - | - | - | - | - |
Saint-Martin-du-Touch (13 avis) | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Saint-Michel (15 avis) | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 4.6 |
Saint-Simon (37 avis) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
Sauzelong-Rangueil (10 avis) | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.3 |
Sept Deniers (8 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 |
Soupetard (32 avis) | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 2.0 |
Zones d'Activités Sud (3 avis) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 4.0 |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Blagnac (25 avis) | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.0 |
Balma (5 avis) | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
Ramonville-Saint-Agne (24 avis) | 3.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
Colomiers (37 avis) | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.4 |
Tournefeuille (18 avis) | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
Aucamville (15 avis) | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 |
Quint-Fonsegrives (3 avis) | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
L'Union (12 avis) | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.4 |
Auzeville-Tolosane (2 avis) | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
Montrabé | - | - | - | - | - | - |
Pin-Balma (1 avis) | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Beauzelle (9 avis) | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 3.4 |
Saint-Jean (8 avis) | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
Cugnaux (26 avis) | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
Fonbeauzard (2 avis) | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
La ville est plutôt active, il y a beaucoup de choses à faire tous les jours, des commerces à proximité. Côté négatif, trop de pollution et de circulation.
RépondreC'est une ville globalement agréable où il fait bon vivre, mais comme toute grande ville du Sud, il y a de grandes zones d'insécurité
RépondreUNE BELLE VILLE MAIS QUI AVANCE PLUS VITE QUE SES INFRASTRUCTURES , A LA TRAINE POUR LES TRANSPORTS
RépondreLA vile du sud ouest par excellence : gastronomie gourmande ( fois gras, cassoulet,..), ville rose, Pyrénées toutes proches, Côté à 2h, Espagne et Costa Brava à 3h, Bordeaux et Bassin d'Arcachon en moins de 3h...Ville très dynamique, étudiante, avec une activité économique florissante ( Airbus, Tisseo, Continental..), un gout prononcé pour le rugby ( Stade de Toulousain). Un condensé de bonheur !
RépondreBelle ville rose super climat Toulouse est une ville propre avec de jolis parcs et jardins et de très beaux monuments et bâtiments
RépondreVille festive jeune et dynamique. les activités culturelles sont omnipresentes. peut etre un peu sale
RépondreIl y fais bon vivre, la ville est très animé mais beaucoup de délinquences, surtout le soir on ne s'y sens pas en sécurité. Sinon il y a de très bon restaurants et de jolie édifices.
RépondreTout est positif dans cette ville vu que c'est vraiment la plus belle ville du monde !!!!!!!!!!!!!!!
RépondreTop, plein de choses à faire ou à voir, ville jeune et attractive des coins supers sympas et des gens adorables
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Toulouse 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.