Le quartier de Bonnefoy à Toulouse est-il le quartier idéal ? Découvrez les avis des habitants et voyageurs.
Vivre dans le quartier Bonnefoy : les évaluations
Note moyenne
Sécurité | 3.4 | Classement |
Éducation | 3.4 | Classement |
Sport / Loisir | 3.2 | Classement |
Environnement | 3.2 | Classement |
Vie pratique | 3.8 | Classement |
Pour comparer
Liste des opinions sur le quartier Bonnefoy à Toulouse 5 commentaires
Noter votre quartier
Les autres quartiers à Toulouse
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Amidonniers | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
Arènes | 3.4 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 4.3 |
Arnaud Bernard | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 3.8 |
Bagatelle | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 3.2 |
Barrière-de-Paris | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Basso Cambo | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
Bellefontaine | - | - | - | - | - | - |
Bonnefoy | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
Capitole | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
Carmes | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 4.4 |
Casselardit | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
Château-de-l'Hers | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.8 |
Compans | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.7 |
Côte Pavée | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
Croix-Daurade | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
Croix-de-Pierre | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
Empalot | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
Faourette | - | - | - | - | - | - |
Fer-à-Cheval | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
Fontaine-Lestang | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Ginestous | - | - | - | - | - | - |
Gramont | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
Guilhemery | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
Jules Julien | - | - | - | - | - | - |
Juncasse-Argoulets | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 3.3 |
La Cépière | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
La Fourguette | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
La Terrasse | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Lalande | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
Lardenne | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.0 |
Le Busca | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 4.3 |
Les Chalets | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
Les Izards | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.7 |
Les Pradettes | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 4.6 |
Marengo-Jolimont | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
Matabiau | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.4 |
Minimes | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 3.7 |
Mirail-Université | 3.0 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 4.0 |
Montaudran-Lespinet | - | - | - | - | - | - |
Papus | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Patte d'Oie | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
Pont-des-Demoiselles | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 4.2 |
Pouvourville | 4.1 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 4.3 |
Purpan | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 4.0 |
Ramier | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Rangueil-C.H.U.-Facultés | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
Reynerie | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Roseraie | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
Saint-Agne | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
Saint-Aubin-Dupuy | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 4.8 |
Saint-Cyprien | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 |
Saint-Étienne | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
Saint-Georges | - | - | - | - | - | - |
Saint-Martin-du-Touch | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Saint-Michel | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 4.6 |
Saint-Simon | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
Sauzelong-Rangueil | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.8 |
Sept Deniers | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4.4 |
Soupetard | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
Zones d'Activités Sud | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
Avis des autres quartiers de Toulouse
3.6
proche de la Garonne ce qui est un plus. davantage de commerces de proximité seraient les bienvenus. l'accès au quartier depuis la périphérie est pratique.
nicolas 23/06/2022Lire l'avis
Capitole4
je me suis senti bien dans ce quartier.
franck 23/06/2022Lire l'avis
Bagatelle2
Endroits assez racaillé rien a dire de plus...
. 21/06/2022Lire l'avis
Soupetard1.8
Beaucoup des nouveaux immeubles et le transport ne suis pas. Tisseo s'en fiche. On dirait qui c'est fait exprès d'être aussi mal desservi, surtout les soirs.
Maté 17/06/2022Lire l'avis
Avis sur Toulouse
2.8
Beaucoup d efforts sont faits pour la propreté mais avec la mentalité du sud on se fiche un peu de l extérieur sf si tu es, étudiant ou si tu travailles à Airbus difficile de s intégrer quand on n'est pas toulousain Des quartiers très beaux en hyper entre difficile des qu on sort de ce périmètre Quant au temps... les toulousains sont un peu comme les marseillais.... Bcp de vent à Toulouse et un ciel souvent blanc printemps hyper pluvieux mais hivers doux De quoi manger et boire un peu partout cependant on n'est pas dans l élégance ou le style un peu cosy.... Voili voilà
Bbli 05/05/2022Lire l'avis
3
Encore quelques efforts pour que ce soit une vraie ville pleine d'atouts. + De bus réguliers et de nuit. Stop la rocade arc en ciel qui va devenir un periph à camion ( collège Guilhermy) Des piscines plus ouvertes ( exemple celle de la Ramée) Moins de mixité collège, ça ne fonctionne pas, trop de trajets ,qui n'aident pas. Plus de sécu, être intraitable avec les emmerdeurs.
Hafida 28/04/2022Lire l'avis
4.6
Toulouse va très bientôt passer 3ème ville de France une fois les arrondissements et la logistique au point, donc autant dire qu'il y a le bon et le mauvais des grandes villes. Le +++ VILLE TRÈS FESTIVE tout y est pour sortir en toute occasion ainsi que se deplacer (velib, navette, bus, métro dont la 3eme ligne en cours, tramway, téléphérique etc etc, ville très vivante !!!
Chocolatine 28/04/2022Lire l'avis
3
Aspect positif : le soleil, la ville , les hôpitaux, les facs. Aspect négatif : transport en commun qui sont sous dimensionnés, mal fréquentés. Beaucoup de vols et d'agressions . L'immobilier est exorbitant, les villes autour aussi. La taxe foncière est chère. Je ne peux pas écrire une ville où il fait bon vivre ou on est " bien ici" J'y suis pour le travail, je n'ai pas l'intention d'en partir.
Mme Barizza 27/04/2022Lire l'avis
JOLI quartier pas toujours bien frequente, mais que j'ai plaisirs a visiter de temps en temps, je recommande quand meme
RépondreQuartier sympas avec toutes les commodités ecole, commerces, proximité rocade et metro 5min, centres commerciaux et mzdicaux, centre ville 15min à pied
RépondreQuartier vivant avec plein de petites commerces, proche de l'hyper-centre, et qui sera pourvu dans quelques années du métro. Il semble y avoir une bonne mixité sociale, avec encore des maisons de ville, des maisons avec jardin, et des immeubles. Le bas du quartier sera bientôt rénové par la mairie.
RépondreProche du metro et des bus , train facilité d'allez en ville
Répondrebruyant le train et un peu d'insécurité
Beaucoup de bouchons le matin et le soir. Quartier bruyant. Mais beaucoup de petits commerces de quartier sur le Faubourg Bonnefoy.
Répondre