Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 121 | Montvernier (73) | 2 088 |
| 122 | Arith (73) | 2 100 |
| 123 | Nances (73) | 2 131 |
| 124 | Saint-Pierre-d'Entremont (73) | 2 139 |
| 125 | Montmélian (73) | 2 139 |
| 126 | Saint-Pierre-d'Albigny (73) | 2 148 |
| 127 | Montsapey (73) | 2 149 |
| 128 | Sainte-Hélène-du-Lac (73) | 2 165 |
| 129 | Saint-Georges-d'Hurtières (73) | 2 179 |
| 130 | Planay (73) | 2 179 |
| 131 | Aillon-le-Jeune (73) | 2 206 |
| 132 | Saint-Pierre-de-Curtille (73) | 2 217 |
| 133 | Notre-Dame-du-Pré (73) | 2 218 |
| 134 | Grand-Aigueblanche (73) | 2 250 |
| 135 | Villard-d'Héry (73) | 2 258 |
| 136 | Saint-Pierre-de-Genebroz (73) | 2 259 |
| 137 | Rochefort (73) | 2 268 |
| 138 | Chamousset (73) | 2 271 |
| 139 | Saint-Rémy-de-Maurienne (73) | 2 274 |
| 140 | Chamoux-sur-Gelon (73) | 2 288 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis