Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 11101 | Noyelles-lès-Vermelles (62) | 1 806 |
| 11102 | Avressieux (73) | 1 806 |
| 11103 | Oneux (80) | 1 806 |
| 11104 | Rivière (37) | 1 806 |
| 11105 | Saint-Just-le-Martel (87) | 1 806 |
| 11106 | La Chapelotte (18) | 1 806 |
| 11107 | Montaigu (39) | 1 806 |
| 11108 | Moussoulens (11) | 1 805 |
| 11109 | Irissarry (64) | 1 805 |
| 11110 | Coudekerque-Branche (59) | 1 805 |
| 11111 | Bricqueville (14) | 1 805 |
| 11112 | Saint-Aubin-d'Écrosville (27) | 1 805 |
| 11113 | Valojoulx (24) | 1 805 |
| 11114 | Aubarède (65) | 1 805 |
| 11115 | Sainte-Gemme (17) | 1 805 |
| 11116 | Beaufort (59) | 1 805 |
| 11117 | Le Buisson-de-Cadouin (24) | 1 804 |
| 11118 | Saillenard (71) | 1 804 |
| 11119 | Lanvellec (22) | 1 804 |
| 11120 | La Houssaye-Béranger (76) | 1 804 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis