Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
10201 | Bilhères (64) | 1 722 |
10202 | Arc-et-Senans (25) | 1 722 |
10203 | Villeneuve-sur-Aisne (02) | 1 722 |
10204 | La Martre (83) | 1 722 |
10205 | Sieuras (09) | 1 722 |
10206 | Fresnoy-au-Val (80) | 1 722 |
10207 | Sigloy (45) | 1 722 |
10208 | Ambel (38) | 1 722 |
10209 | Nointot (76) | 1 722 |
10210 | Bure (61) | 1 722 |
10211 | Esse (35) | 1 722 |
10212 | Brasles (02) | 1 722 |
10213 | Calonne-sur-la-Lys (62) | 1 722 |
10214 | Sainte-Marie-des-Champs (76) | 1 722 |
10215 | La Chaussée-Tirancourt (80) | 1 722 |
10216 | Auguaise (61) | 1 722 |
10217 | Rouvroy (02) | 1 721 |
10218 | Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) | 1 721 |
10219 | Loupiac (81) | 1 721 |
10220 | Autheuil-Authouillet (27) | 1 721 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis