Prix immobilier élevé
23 699 communes classées, page 1035 sur 1185
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Prix au m² (€/m²) | Évo. 4 ans % |
|---|---|---|---|
| 20681 | Béon 89 519 hab. | 1 083 | NC |
| 20682 | Folles 87 439 hab. | 1 083 | NC |
| 20683 | La Ferrière-Airoux 86 334 hab. | 1 083 | NC |
| 20684 | Verdun-en-Lauragais 11 290 hab. | 1 083 | NC |
| 20685 | Sainte-Gemme 36 262 hab. | 1 083 | NC |
| 20686 | Sainte-Dode 32 230 hab. | 1 083 | NC |
| 20687 | Le Fresne-Poret 50 226 hab. | 1 083 | NC |
| 20688 | Saint-Cirgues-la-Loutre 19 188 hab. | 1 083 | NC |
| 20689 | Lunery 18 1 486 hab. | 1 082 | +28,3 |
| 20690 | Saint-Fraimbault 61 545 hab. | 1 082 | NC |
| 20691 | Champagne-et-Fontaine 24 346 hab. | 1 082 | NC |
| 20692 | Croix-Moligneaux 80 270 hab. | 1 082 | NC |
| 20693 | Sainte-Colombe-des-Bois 58 140 hab. | 1 082 | NC |
| 20694 | Sanvignes-les-Mines 71 4 235 hab. | 1 081 | +3,7 |
| 20695 | Saint-Barthélemy-d'Agenais 47 549 hab. | 1 081 | NC |
| 20696 | Hargicourt 02 545 hab. | 1 081 | NC |
| 20697 | Colombiers-du-Plessis 53 482 hab. | 1 081 | NC |
| 20698 | Audes 03 402 hab. | 1 081 | NC |
| 20699 | Lamothe-Fénelon 46 330 hab. | 1 081 | NC |
| 20700 | La Chapelle-Montbrandeix 87 263 hab. | 1 081 | NC |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie