Loyers
4 446 communes classées, page 55 sur 223
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 1081 | Pelleport 31 545 hab. | 10,7 | +23,8 |
| 1082 | Lau-Balagnas 65 501 hab. | 10,7 | +26,8 |
| 1083 | Touget 32 495 hab. | 10,7 | +27,2 |
| 1084 | Saint-Cézert 31 447 hab. | 10,7 | +18,6 |
| 1085 | Esquièze-Sère 65 412 hab. | 10,7 | +26,8 |
| 1086 | Sarrant 32 358 hab. | 10,7 | +23,8 |
| 1087 | Ayros-Arbouix 65 349 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1088 | Villelongue 65 347 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1089 | Adast 65 299 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1090 | Soulom 65 293 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1091 | Beaupuy 82 273 hab. | 10,7 | +18,6 |
| 1092 | Préchac 65 235 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1093 | Labrihe 32 212 hab. | 10,7 | +23,8 |
| 1094 | Esterre 65 184 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1095 | Bun 65 158 hab. | 10,7 | +27,0 |
| 1096 | Laréole 31 157 hab. | 10,7 | +23,8 |
| 1097 | Saint-Antonin 32 156 hab. | 10,7 | +27,2 |
| 1098 | Puysségur 31 140 hab. | 10,7 | +18,6 |
| 1099 | Augnax 32 132 hab. | 10,7 | +27,2 |
| 1100 | Gaillagos 65 125 hab. | 10,7 | +9,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie