Maisons, Appartements : les villes en Hauts-de-France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/m²
1601 Saint-Omer (62) 1 491
1602 Houdain-lez-Bavay (59) 1 491
1603 Steene (59) 1 491
1604 Hubersent (62) 1 491
1605 Saint-Momelin (59) 1 490
1606 Roubaix (59) 1 489
1607 Crèvecoeur-le-Petit (60) 1 489
1608 Hangest-sur-Somme (80) 1 489
1609 Guémappe (62) 1 488
1610 Warneton (59) 1 488
1611 Le Quesnel (80) 1 487
1612 Méaulte (80) 1 487
1613 Aix-en-Issart (62) 1 486
1614 Nanteuil-la-Fosse (02) 1 485
1615 Carvin (62) 1 485
1616 Allemant (02) 1 485
1617 Vis-en-Artois (62) 1 485
1618 Merville (59) 1 485
1619 Lewarde (59) 1 485
1620 Arrest (80) 1 484

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis