Loyers
5 115 communes classées, page 164 sur 256
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 3261 | Jonchery-sur-Suippe 51 223 hab. | 8,5 | −1,8 |
| 3262 | Proverville 10 217 hab. | 8,5 | +26,1 |
| 3263 | Herbéviller 54 214 hab. | 8,5 | +11,6 |
| 3264 | Laveline-du-Houx 88 213 hab. | 8,5 | +15,6 |
| 3265 | Châtillon-sur-Morin 51 210 hab. | 8,5 | −8,6 |
| 3266 | La Forestière 51 209 hab. | 8,5 | −8,6 |
| 3267 | Mécringes 51 207 hab. | 8,5 | −8,6 |
| 3268 | Barbas 54 204 hab. | 8,5 | +13,6 |
| 3269 | Puits-et-Nuisement 10 201 hab. | 8,5 | +27,0 |
| 3270 | Trannes 10 194 hab. | 8,5 | +4,8 |
| 3271 | Bossancourt 10 193 hab. | 8,5 | +4,8 |
| 3272 | Bérulle 10 193 hab. | 8,5 | −9,0 |
| 3273 | Cauroy 08 192 hab. | 8,5 | +8,6 |
| 3274 | Soizy-aux-Bois 51 192 hab. | 8,5 | −3,0 |
| 3275 | Leffincourt 08 190 hab. | 8,5 | +24,1 |
| 3276 | Villeneuve-au-Chemin 10 189 hab. | 8,5 | −9,0 |
| 3277 | Cirfontaines-en-Azois 52 180 hab. | 8,5 | +9,2 |
| 3278 | Aubepierre-sur-Aube 52 180 hab. | 8,5 | +14,9 |
| 3279 | Pouy-sur-Vannes 10 177 hab. | 8,5 | −13,2 |
| 3280 | Sainte-Pôle 54 177 hab. | 8,5 | +11,6 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie