Publicité
Général
Communes ayant au moins 10 évaluations.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Note |
|---|---|---|
| 81 | Miramas 13 23 avis · 26 203 hab. | 3,1 |
| 82 | Gardanne 13 24 avis · 21 597 hab. | 3,1 |
| 83 | Pertuis 84 24 avis · 19 548 hab. | 3,1 |
| 84 | Brignoles 83 21 avis · 17 850 hab. | 3,1 |
| 85 | Carros 06 14 avis · 13 803 hab. | 3,1 |
| 86 | Cassis 13 34 avis · 6 661 hab. | 3,1 |
| 87 | La Ciotat 13 58 avis · 38 477 hab. | 3,0 |
| 88 | Manosque 04 30 avis · 22 718 hab. | 3,0 |
| 89 | Vidauban 83 11 avis · 12 608 hab. | 3,0 |
| 90 | Bormes-les-Mimosas 83 12 avis · 8 545 hab. | 3,0 |
| 91 | Cuges-les-Pins 13 10 avis · 6 236 hab. | 3,0 |
| 92 | La Seyne-sur-Mer 83 74 avis · 63 732 hab. | 2,9 |
| 93 | Carpentras 84 47 avis · 31 619 hab. | 2,9 |
| 94 | Cavaillon 84 23 avis · 25 636 hab. | 2,9 |
| 95 | Sorgues 84 38 avis · 19 006 hab. | 2,9 |
| 96 | Cuers 83 18 avis · 13 271 hab. | 2,9 |
| 97 | Rognac 13 16 avis · 12 576 hab. | 2,9 |
| 98 | Gonfaron 83 13 avis · 4 496 hab. | 2,9 |
| 99 | Grasse 06 64 avis · 50 970 hab. | 2,8 |
| 100 | Aubagne 13 63 avis · 47 529 hab. | 2,8 |
Sources : avis des habitants déposés sur Bien dans ma ville. Méthodologie