Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 9921 | Montélimar (26) | 1 740 |
| 9922 | Telgruc-sur-Mer (29) | 1 740 |
| 9923 | Vins-sur-Caramy (83) | 1 740 |
| 9924 | Drucat (80) | 1 740 |
| 9925 | La Comelle (71) | 1 739 |
| 9926 | Montoulieu-Saint-Bernard (31) | 1 739 |
| 9927 | Saint-Laurent-de-Condel (14) | 1 739 |
| 9928 | Plainoiseau (39) | 1 739 |
| 9929 | Cessenon-sur-Orb (34) | 1 739 |
| 9930 | Raissac-d'Aude (11) | 1 739 |
| 9931 | Vouillers (51) | 1 739 |
| 9932 | Montrésor (37) | 1 739 |
| 9933 | Paillet (33) | 1 739 |
| 9934 | Cachen (40) | 1 739 |
| 9935 | Pocé-les-Bois (35) | 1 739 |
| 9936 | Le Bardon (45) | 1 739 |
| 9937 | Sérignan-du-Comtat (84) | 1 739 |
| 9938 | Le Juch (29) | 1 739 |
| 9939 | Pied-de-Borne (48) | 1 739 |
| 9940 | Viane (81) | 1 739 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis