Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2881 | Cajarc (46) | 1 227 |
| 2882 | Cabrerets (46) | 1 227 |
| 2883 | Lafitole (65) | 1 226 |
| 2884 | Fontiers-Cabardès (11) | 1 226 |
| 2885 | Beaumont-de-Lomagne (82) | 1 226 |
| 2886 | Angeville (82) | 1 225 |
| 2887 | Marsa (11) | 1 225 |
| 2888 | Monguilhem (32) | 1 225 |
| 2889 | Lannemezan (65) | 1 225 |
| 2890 | Moussoulens (11) | 1 223 |
| 2891 | Ayssènes (12) | 1 223 |
| 2892 | La Pomarède (11) | 1 222 |
| 2893 | Barre-des-Cévennes (48) | 1 222 |
| 2894 | Belloc-Saint-Clamens (32) | 1 222 |
| 2895 | Aigues-Vives (09) | 1 221 |
| 2896 | Villepinte (11) | 1 221 |
| 2897 | Saint-Nazaire-de-Ladarez (34) | 1 221 |
| 2898 | Peyre en Aubrac (48) | 1 220 |
| 2899 | Casteil (66) | 1 220 |
| 2900 | Bretenoux (46) | 1 220 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis