Publicité
Loyers
34 850 communes classées, page 936 sur 1743
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 18701 | Melz-sur-Seine 77 345 hab. | 9,8 | +0,9 |
| 18702 | Vieillevigne 31 344 hab. | 9,8 | −8,4 |
| 18703 | Bourgvilain 71 344 hab. | 9,8 | +10,8 |
| 18704 | Hennecourt 88 343 hab. | 9,8 | +47,8 |
| 18705 | Saint-Martin-de-Bossenay 10 342 hab. | 9,8 | +11,2 |
| 18706 | Lux 31 342 hab. | 9,8 | +5,4 |
| 18707 | Banteux 59 339 hab. | 9,8 | +11,3 |
| 18708 | Chichilianne 38 336 hab. | 9,8 | +4,4 |
| 18709 | Juigné-des-Moutiers 44 334 hab. | 9,8 | +14,0 |
| 18710 | Lasse 64 334 hab. | 9,8 | +7,5 |
| 18711 | Mamey 54 333 hab. | 9,8 | +13,2 |
| 18712 | Aldudes 64 332 hab. | 9,8 | +7,5 |
| 18713 | Solutré-Pouilly 71 331 hab. | 9,8 | −1,2 |
| 18714 | Paillé 17 326 hab. | 9,8 | +6,6 |
| 18715 | Les Baroches 54 325 hab. | 9,8 | +10,4 |
| 18716 | Charrecey 71 324 hab. | 9,8 | +11,5 |
| 18717 | Fieux 47 323 hab. | 9,8 | +17,7 |
| 18718 | Imbleville 76 321 hab. | 9,8 | +1,6 |
| 18719 | Armaillé 49 320 hab. | 9,8 | +14,0 |
| 18720 | Saint-Martin-sous-Montaigu 71 319 hab. | 9,8 | +11,5 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.