Loyers
198 communes classées, page 2 sur 10
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 21 | Peipin 04 1 506 hab. | 12,3 | +34,6 |
| 22 | Aubignosc 04 616 hab. | 12,3 | +34,6 |
| 23 | Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04 532 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 24 | Pierrerue 04 529 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 25 | Sigonce 04 419 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 26 | Lurs 04 385 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 27 | Mallefougasse-Augès 04 327 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 28 | Fontienne 04 129 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 29 | Revest-Saint-Martin 04 79 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 30 | Mane 04 1 410 hab. | 12,1 | +13,9 |
| 31 | Saint-André-les-Alpes 04 1 029 hab. | 12,1 | +18,6 |
| 32 | Le Brusquet 04 965 hab. | 12,0 | +26,2 |
| 33 | Colmars 04 583 hab. | 12,0 | +28,3 |
| 34 | Uvernet-Fours 04 499 hab. | 12,0 | +31,5 |
| 35 | Marcoux 04 466 hab. | 12,0 | +26,2 |
| 36 | La Javie 04 376 hab. | 12,0 | +26,2 |
| 37 | La Mure-Argens 04 345 hab. | 12,0 | +17,6 |
| 38 | Thorame-Haute 04 247 hab. | 12,0 | +28,3 |
| 39 | Le Fugeret 04 196 hab. | 12,0 | +28,3 |
| 40 | Prads-Haute-Bléone 04 172 hab. | 12,0 | +37,9 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie