Général
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
881 | Sin-le-Noble (59) | 2.9 |
882 | Rognac (13) | 2.9 |
883 | Darnétal (76) | 2.9 |
884 | Sorgues (84) | 2.9 |
885 | Saint-André-de-Cubzac (33) | 2.9 |
886 | Ris-Orangis (91) | 2.9 |
887 | Villefranche-de-Rouergue (12) | 2.9 |
888 | Vallauris (06) | 2.9 |
889 | Belleville-en-Beaujolais (69) | 2.9 |
890 | Castanet-Tolosan (31) | 2.9 |
891 | Somain (59) | 2.9 |
892 | Coulommiers (77) | 2.9 |
893 | Colomiers (31) | 2.9 |
894 | Cavaillon (84) | 2.9 |
895 | Dammartin-en-Goële (77) | 2.9 |
896 | Dreux (28) | 2.9 |
897 | Montargis (45) | 2.9 |
898 | Montmagny (95) | 2.9 |
899 | Maubeuge (59) | 2.9 |
900 | Cournonterral (34) | 2.9 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis