Explorez notre carte interactive : chaque commune est colorée selon la note des habitants sur les commerces, les services et les transports. Le tableau sous la carte classe les communes de l'Eure-et-Loir ; triez-le par colonne.
Pour tout savoir sur l'Eure-et-Loir : statistiques du département de l'Eure-et-Loir
Vie pratique
Le ressenti des habitants : les communes de l'Eure-et-Loir (109 sur 365 renseignées)
Chargement de la carte…
| Commune | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcisses | 4,8/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 |
| Jouy | 4,8/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 |
| Mainvilliers | 4,2/5 | 3,6/5 | 4,2/5 | 4,2/5 | 4,2/5 | 4,6/5 |
| Fontaine-la-Guyon | 4,3/5 | 4,5/5 | 4,5/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Brezolles | 4,3/5 | 4,7/5 | 4,7/5 | 5,0/5 | 2,7/5 | 4,3/5 |
| Luisant | 4,0/5 | 3,7/5 | 4,1/5 | 4,1/5 | 4,0/5 | 4,1/5 |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Le Coudray | 4,0/5 | 3,3/5 | 4,5/5 | 3,5/5 | 4,8/5 | 4,0/5 |
| Senonches | 4,2/5 | 5,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 |
| Saint-Prest | 4,4/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 |
| Villemeux-sur-Eure | 3,8/5 | 4,0/5 | 3,5/5 | 3,5/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Barjouville | 4,4/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 3,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 |
| Bonneval | 3,9/5 | 4,4/5 | 4,1/5 | 3,9/5 | 3,5/5 | 3,8/5 |
| Champhol | 4,2/5 | 4,5/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | 4,3/5 | 3,8/5 |
| Courville-sur-Eure | 3,8/5 | 3,5/5 | 4,0/5 | 3,8/5 | 4,0/5 | 3,8/5 |
| Lucé | 3,2/5 | 3,1/5 | 3,6/5 | 3,3/5 | 2,5/5 | 3,4/5 |
| La Loupe | 3,2/5 | 3,0/5 | 3,2/5 | 2,8/5 | 3,6/5 | 3,4/5 |
| Chartres | 3,5/5 | 3,8/5 | 3,5/5 | 3,5/5 | 3,4/5 | 3,3/5 |
| Dreux | 3,2/5 | 2,8/5 | 2,9/5 | 3,5/5 | 3,3/5 | 3,3/5 |
| Maintenon | 3,4/5 | 4,3/5 | 3,3/5 | 2,5/5 | 3,8/5 | 3,3/5 |
| Saint-Georges-sur-Eure | 3,7/5 | 3,7/5 | 4,3/5 | 3,7/5 | 3,3/5 | 3,3/5 |
| Abondant | 3,9/5 | 4,0/5 | 4,3/5 | 3,7/5 | 4,3/5 | 3,3/5 |
| Épernon | 3,5/5 | 4,0/5 | 3,5/5 | 3,2/5 | 3,8/5 | 3,2/5 |
| Châteaudun | 3,5/5 | 4,0/5 | 3,3/5 | 3,3/5 | 4,0/5 | 3,1/5 |
| Nogent-le-Rotrou | 3,3/5 | 3,4/5 | 3,5/5 | 3,3/5 | 3,5/5 | 3,1/5 |
| Nogent-le-Roi | 3,2/5 | 2,7/5 | 3,3/5 | 3,6/5 | 3,4/5 | 3,0/5 |
| Tremblay-les-Villages | 3,8/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 3,5/5 | 4,5/5 | 3,0/5 |
| Bû | 3,6/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 3,0/5 |
| Saint-Martin-de-Nigelles | 3,2/5 | 4,3/5 | 3,0/5 | 2,0/5 | 3,7/5 | 3,0/5 |
| Vernouillet | 2,8/5 | 3,0/5 | 3,1/5 | 3,0/5 | 2,4/5 | 2,5/5 |
| Saint-Rémy-sur-Avre | 3,0/5 | 3,0/5 | 3,3/5 | 2,8/5 | 3,5/5 | 2,5/5 |
| Gallardon | 3,1/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 3,0/5 | 2,5/5 |
| Luray | 2,7/5 | 3,0/5 | 3,0/5 | 3,0/5 | 2,0/5 | 2,5/5 |
| Illiers-Combray | 3,2/5 | 4,0/5 | 3,2/5 | 2,6/5 | 4,0/5 | 2,4/5 |
| Les Villages Vovéens | 2,9/5 | 3,7/5 | 2,7/5 | 2,3/5 | 3,7/5 | 2,3/5 |
| Hanches | 3,0/5 | 3,3/5 | 3,6/5 | 2,9/5 | 3,0/5 | 2,3/5 |
| Saint-Lubin-des-Joncherets | 2,0/5 | 2,0/5 | 2,8/5 | 1,2/5 | 1,8/5 | 2,2/5 |
| Anet | 3,2/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 2,0/5 |
| Janville-en-Beauce | 2,6/5 | 4,0/5 | 2,0/5 | 2,0/5 | 3,0/5 | 2,0/5 |
| Béville-le-Comte | 3,0/5 | 4,0/5 | 3,5/5 | 3,5/5 | 2,0/5 | 2,0/5 |
| Chaudon | 2,5/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 1,0/5 | 2,5/5 | 2,0/5 |
| Sorel-Moussel | 3,0/5 | 3,3/5 | 3,5/5 | 3,0/5 | 3,5/5 | 1,8/5 |
| Toury | 1,8/5 | 2,0/5 | 2,0/5 | 2,0/5 | 1,3/5 | 1,7/5 |
| Lèves | 2,2/5 | 2,0/5 | 3,0/5 | 2,0/5 | 2,7/5 | 1,3/5 |
| Cherisy | 2,6/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 2,0/5 | 4,0/5 | 0,0/5 |
| Aunay-sous-Auneau | 2,9/5 | 3,5/5 | 4,0/5 | 2,5/5 | 4,5/5 | 0,0/5 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Commune nouvelle d'Arrou | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Brou | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pierres | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Châteauneuf-en-Thymerais | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saint-Denis-Lanneray | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Sours | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Morancez | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Amilly | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Boutigny-Prouais | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Bailleau-le-Pin | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Yèvres | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Dammarie | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Authon-du-Perche | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Le tableau classe les 60 communes les plus peuplées ; la carte les montre toutes. Sources : avis des habitants déposés sur Bien dans ma ville (moyenne de tous les avis de la zone, quartiers compris), fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Les autres cartes
Les communes de l'Eure-et-Loir selon d'autres critères