Place Royale
Auteur : Vassil
Signaler
Fait-il bon vivre à Reims dans le département de la Marne en région Grand Est ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 3.2 | Classement |
Éducation | 3.4 | Classement |
Sport / Loisir | 3.3 | Classement |
Environnement | 3.2 | Classement |
Vie pratique | 3.6 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Reims
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbatre (3 avis) | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.7 |
Bois d'Amour (3 avis) | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
Case Fayère (2 avis) | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
Cathédrale (7 avis) | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.1 |
Centre Erlon (5 avis) | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 |
Centre Hospitalier Régional Debré | - | - | - | - | - | - |
Cérès (3 avis) | 2.6 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
Cernay (2 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
Châtillons (5 avis) | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 |
Cité Jardin Charles Arnould (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Cité Jardin Chemin Vert (4 avis) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Cité Jardin Maison Blanche | - | - | - | - | - | - |
Clairmarais (15 avis) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 4.3 |
Courlancy-Nord (2 avis) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Coutures | - | - | - | - | - | - |
Croix du Sud (4 avis) | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Croix-Rouge Université (2 avis) | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
Épinettes | - | - | - | - | - | - |
Europe (6 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.8 |
Fac des Sciences (1 avis) | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Hincmar | - | - | - | - | - | - |
Jamin (1 avis) | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
La Neuvillette Activités | - | - | - | - | - | - |
La Neuvillette Habitat | - | - | - | - | - | - |
Laon Nord (5 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 4.2 |
Laon Sud (5 avis) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
Lesage (1 avis) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Lundy (1 avis) | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Maison Blanche Grand Ensemble (2 avis) | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Maison de Champagne | - | - | - | - | - | - |
Maroc | - | - | - | - | - | - |
Mont d'Arène (3 avis) | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.3 |
Mulhouse Francois d'Or (1 avis) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Murigny Nord (4 avis) | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.0 |
Murigny Sud (9 avis) | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
Neufchatel (6 avis) | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Orgeval (4 avis) | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |
Parc de Vesle | - | - | - | - | - | - |
Pays de France | - | - | - | - | - | - |
Pôle Technologique Farman Zone Industrielle Sud-Est (1 avis) | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
Pommery (3 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
Port Sec | - | - | - | - | - | - |
Saint-Remi (5 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
Sainte-Anne (4 avis) | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 4.5 |
Terres Agricoles | - | - | - | - | - | - |
Trois Fontaines (1 avis) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Tunisie (3 avis) | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Verrerie (2 avis) | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wilson | - | - | - | - | - | - |
Z.i. Ouest | - | - | - | - | - | - |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Tinqueux (10 avis) | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |
Saint-Brice-Courcelles (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Bétheny (10 avis) | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.7 |
Cormontreuil (2 avis) | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Champigny (1 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Cernay-lès-Reims (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Bezannes (6 avis) | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.2 |
Trois-Puits | - | - | - | - | - | - |
Champfleury | - | - | - | - | - | - |
Thillois | - | - | - | - | - | - |
Saint-Léonard | - | - | - | - | - | - |
Taissy (2 avis) | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
Les Mesneux (4 avis) | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 |
Ormes | - | - | - | - | - | - |
Villers-aux-Noeuds | - | - | - | - | - | - |
Reims est une ville jeune et dynamique ou il fait bon vivre. La culture et le sport est un point très important pour moi.
RépondreVille avec un beau patrimoine historique:Cathédrale, abbaye, circuit touristique du Champagne, vestiges gallo romains.
RépondreAspect négatif : la population absolument pas aimable, hautaine et irrespectueuse. Trop de circulation et pollution.
RépondreMa ville est très dynamique avec beaucoup d étudiants et un centre ville très animé mais il faudrait que les transports fonctionnent plus tard dans la nuit
RépondreAspect positif : tourisme (grâce à là cathédrale principalement), beaucoup de bons restaurants, ville propre, aspects négatifs : beaucoup de travaux
RépondreVille accueillante mais problème pour se garer car beaucoup payant
RépondreReims est une ville où il se passe beaucoup de choses mais où la mauvaise communication rend invisible ces activités. Cela lui donne une image de ville qui ne bouge pas.
RépondreReims possede un joli patrimoine ,ville dynamique et touristique , culturelle et sympathique .j adore y aller.
RépondrePositif: centre-ville historique, magnifique cathédrale, transports en communs au top.
RépondreNégatif: circulation aux heures de pointes.. la fréquentation le samedi soir de la place d'Erlon.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Reims 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.