Appartements
2 756 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 2 117 et 3 395 €/m²
- Prix médian
- 80 250 €
- Surface médiane
- 38 m²
- Ventes en 2024 et 2025
- 10
Prix des ventes de 2024 et 2025, loyers 2025 et logement, comparés à la moyenne nationale
2 756 €/m²
France : 3 360 €/m²
Classement2 644 €/m²
France : 2 171 €/m²
Classement15,1 €/m²
France : 15 €/m²
6,6 %
France : 5,4 %
64,6 %
France : 57,6 %
1,9 %
France : 7,8 %
Prix médian des appartements et des maisons vendus en 2024 et 2025
2 756 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 2 117 et 3 395 €/m²
2 644 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
La moitié des ventes entre 1 513 et 3 322 €/m²
Au prix médian au m² de 2024 et 2025, frais de notaire d'environ 7,5 % déduits (logement ancien). Le prix réel dépend de l'état du bien, de l'étage, de la rue…
Prix médian au m² et nombre de ventes par année, de 2021 à 2025
Chaque point est une vente : touchez-le pour voir son prix, sa surface et son adresse
Chargement de la carte…
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 route Strada Di U Guadellu | Maison 4 pièces | 140 m² terrain 3 801 m² | 480 000 € | 3 429 €/m² | |
| 3 place Piazza Ghjo | Appartement 3 pièces | 42 m² | 66 000 € | 1 571 €/m² | |
| 3 route Strada Di Lamone | Appartement 3 pièces | 70 m² | 264 000 € | 3 771 €/m² | |
| 4 rue Stretta Di l'Amandulu | Maison 4 pièces | 66 m² terrain 205 m² | 181 800 € | 2 755 €/m² | |
| 29 route Strada Di a Funtanella | Maison 5 pièces | 96 m² terrain 493 m² | 380 000 € | 3 958 €/m² | |
| 11 quartier Carrughju Di Sant Antone | Appartement 3 pièces | 34 m² | 45 000 € | 1 324 €/m² | |
| 10 route Strada Di a Valicella | Maison 8 pièces | 120 m² terrain 2 494 m² | 199 500 € | 1 663 €/m² | |
| 347 route Strada Di Ponte a l'Aghja | Maison 3 pièces | 80 m² terrain 4 557 m² | 342 640 € | 4 283 €/m² | |
| 17 quartier Carrughju Di L'Americani | Maison 3 pièces | 52 m² terrain 37 m² | 137 500 € | 2 644 €/m² | |
| 2 place Piazza Ghjo | Appartement 1 pièce | 15 m² | 41 000 € | 2 733 €/m² | |
| 11 route Strada Di Lamone | Maison 4 pièces | 84 m² terrain 3 355 m² | 270 000 € | 3 214 €/m² | |
| 3 quartier Carrughju Simon Crescioni | Maison 3 pièces | 58 m² terrain 41 m² | 79 000 € | 1 362 €/m² | |
| 3 route Strada Di Lamone | Appartement 1 pièce | 41 m² | 140 000 € | 3 415 €/m² | |
| 19 quartier Carrughju Di L'Americani | Appartement 3 pièces | 46 m² | 180 000 € | 3 913 €/m² | |
| 1 chemin Chjassu Di Ceppita | Maison 4 pièces | 85 m² terrain 2 250 m² | 110 000 € | 1 294 €/m² | |
| 4 quartier Carrughju Claire Perfetti | Appartement 1 pièce | 34 m² | 94 500 € | 2 779 €/m² | |
| 7 quartier Ghjuvan'Cesaru Costa | Appartement 1 pièce | 25 m² | 66 000 € | 2 640 €/m² | |
| 2 rue Stretta Sottu E Volte | Appartement 4 pièces | 66 m² | 128 250 € | 1 943 €/m² | |
| 3 rue Stretta Athanase Disperati | Maison 7 pièces | 92 m² terrain 503 m² | 90 000 € | 978 €/m² | |
| 2 place Piazza Ghjo | Appartement 1 pièce | 15 m² | 50 000 € | 3 333 €/m² |
Loyers d'annonce charges comprises en 2025, estimés par le ministère du Logement
15,1 €/m²
de 11,9 à 19,1 €/m²
≈ 760 € par mois pour 50 m²
+23,8 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
14,9 €/m²
de 12,4 à 17,9 €/m²
≈ 520 € par mois pour 35 m²
+1,2 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
11,2 €/m²
de 8,9 à 14,1 €/m²
≈ 790 € par mois pour 70 m²
+7,6 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
11,1 €/m²
de 8,1 à 15,2 €/m²
≈ 1 110 € par mois pour 100 m²
+5,4 % depuis 2022
Estimé avec les communes voisines
Résidences principales, secondaires, logements vacants et propriétaires, face à la France
À Luri, 852 logements, dont 47,4 % de résidences principales ; 64,6 % des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 57,6 % en France.
Prix, loyers et logement de Luri et de ses 10 communes voisines
Chargement de la carte…
| Commune | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luri | 2 733 € | 2 756 € | 2 644 € | NC | 15,1 €/m² | 6,6 % | 64,6 % | 1,9 % |
| Morsiglia | 4 162 € | NC | NC | NC | 12,1 €/m² | NC | 64,5 % | 4,2 % |
| Centuri | 3 448 € | NC | 3 721 € | NC | 12,1 €/m² | NC | 73,4 % | 0,0 % |
| Rogliano | 3 218 € | 3 583 € | 3 167 € | NC | 12,1 €/m² | 4,0 % | 68,6 % | 3,2 % |
| Cagnano | 2 899 € | NC | 3 409 € | NC | 15,1 €/m² | NC | 74,4 % | 0,0 % |
| Pietracorbara | 2 743 € | NC | 2 519 € | NC | 15,1 €/m² | NC | 72,9 % | 5,0 % |
| Tomino | 2 429 € | NC | NC | NC | 15,1 €/m² | NC | 72,1 % | 2,1 % |
| Canari | 1 914 € | NC | 1 957 € | NC | 12,1 €/m² | NC | 65,8 % | 0,4 % |
| Meria | 1 850 € | NC | NC | NC | 15,1 €/m² | NC | 76,0 % | 6,4 % |
| Pino | NC | NC | NC | NC | 12,1 €/m² | NC | 74,1 % | 10,2 % |
| Barrettali | NC | NC | NC | NC | 12,1 €/m² | NC | 75,0 % | 7,6 % |
Sources : Demandes de valeurs foncières géolocalisées de la direction générale des Finances publiques (data.gouv.fr), ventes de 2021 à 2025, prix médians calculés par Bien dans ma ville ; « Carte des loyers » du ministère de la Transition écologique, loyers d'annonce 2025 (data.gouv.fr) ; logement : INSEE ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Partager cette page