Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/m²
10881 Saint-Denis-en-Bugey (01) 1 678
10882 Laignelet (35) 1 677
10883 Chapois (39) 1 677
10884 Cuisles (51) 1 677
10885 Claveyson (26) 1 677
10886 Saint-Julien-de-la-Nef (30) 1 677
10887 Bazoches-et-Saint-Thibaut (02) 1 677
10888 Calan (56) 1 677
10889 Crêches-sur-Saône (71) 1 677
10890 Gisors (27) 1 677
10891 Quevauvillers (80) 1 677
10892 Andelnans (90) 1 677
10893 Montrond-le-Château (25) 1 677
10894 Romegoux (17) 1 677
10895 Tendon (88) 1 677
10896 La Robine-sur-Galabre (04) 1 677
10897 Éloie (90) 1 677
10898 Saint-Michel (31) 1 677
10899 Denée (49) 1 677
10900 Saint-Martin-le-Gaillard (76) 1 676

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis