Prix immobilier élevé
23 699 communes classées, page 1074 sur 1185
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Prix au m² (€/m²) | Évo. 4 ans % |
|---|---|---|---|
| 21461 | Cindré 03 276 hab. | 1 000 | NC |
| 21462 | Tannerre-en-Puisaye 89 269 hab. | 1 000 | NC |
| 21463 | Autreville-sur-Moselle 54 264 hab. | 1 000 | NC |
| 21464 | Hannonville-Suzémont 54 262 hab. | 1 000 | NC |
| 21465 | Saint-Léger-sur-Vouzance 03 258 hab. | 1 000 | NC |
| 21466 | Landifay-et-Bertaignemont 02 241 hab. | 1 000 | NC |
| 21467 | Guesnes 86 239 hab. | 1 000 | NC |
| 21468 | Chauvigny-du-Perche 41 230 hab. | 1 000 | NC |
| 21469 | Bullecourt 62 225 hab. | 1 000 | NC |
| 21470 | Maillet 36 224 hab. | 1 000 | NC |
| 21471 | Dampierre-en-Crot 18 205 hab. | 1 000 | NC |
| 21472 | Pompierre 88 187 hab. | 1 000 | NC |
| 21473 | Mortiers 02 185 hab. | 1 000 | NC |
| 21474 | Lavardin 41 179 hab. | 1 000 | NC |
| 21475 | Thianges 58 165 hab. | 1 000 | NC |
| 21476 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 21 154 hab. | 1 000 | NC |
| 21477 | Totainville 88 111 hab. | 1 000 | NC |
| 21478 | Saint-Martin-de-Commune 71 101 hab. | 1 000 | NC |
| 21479 | Saint-Jean-aux-Bois 08 91 hab. | 1 000 | NC |
| 21480 | Châteauneuf 71 88 hab. | 1 000 | NC |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie