Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/m²
20981 Lesseux (88) 1 184
20982 La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert (02) 1 183
20983 Bourbon-l'Archambault (03) 1 183
20984 Gannat (03) 1 183
20985 Vandenesse-en-Auxois (21) 1 183
20986 Duranville (27) 1 183
20987 La Loupe (28) 1 183
20988 Le Houga (32) 1 183
20989 Sainte-Croix-Vallée-Française (48) 1 183
20990 Villey-le-Sec (54) 1 183
20991 Caro (56) 1 183
20992 Montigny-en-Morvan (58) 1 183
20993 La Loge (62) 1 183
20994 Antully (71) 1 183
20995 Saint-Christophe-du-Jambet (72) 1 183
20996 Faudoas (82) 1 183
20997 Ciamannacce (2A) 1 183
20998 Arandas (01) 1 182
20999 Flavy-le-Martel (02) 1 182
21000 Meillard (03) 1 182

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis