Pires villes
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
701 | Boulogne-Billancourt (92) | 3.6 |
702 | Wingles (62) | 3.6 |
703 | Guidel (56) | 3.6 |
704 | Muret (31) | 3.6 |
705 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 3.6 |
706 | Thuir (66) | 3.6 |
707 | Metz (57) | 3.6 |
708 | Ramonville-Saint-Agne (31) | 3.6 |
709 | Tours (37) | 3.6 |
710 | La Roche-sur-Yon (85) | 3.6 |
711 | Roquebrune-sur-Argens (83) | 3.6 |
712 | Dijon (21) | 3.6 |
713 | Chalon-sur-Saône (71) | 3.6 |
714 | Chambéry (73) | 3.6 |
715 | Oullins (69) | 3.6 |
716 | Saint-Gilles (30) | 3.6 |
717 | Le Cateau-Cambrésis (59) | 3.6 |
718 | Villeneuve-Tolosane (31) | 3.6 |
719 | Le Muy (83) | 3.6 |
720 | Gujan-Mestras (33) | 3.6 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis