Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1861 | Saint-Langis-lès-Mortagne (61) | 1 249 |
| 1862 | Leffard (14) | 1 248 |
| 1863 | Saint-Jacques-de-Néhou (50) | 1 248 |
| 1864 | Le Parc (50) | 1 248 |
| 1865 | Saint-Michel-Tuboeuf (61) | 1 247 |
| 1866 | Barquet (27) | 1 246 |
| 1867 | Notre-Dame-de-Cenilly (50) | 1 246 |
| 1868 | Saint-Bômer-les-Forges (61) | 1 246 |
| 1869 | Chouain (14) | 1 243 |
| 1870 | Claville (27) | 1 242 |
| 1871 | Buais-Les-Monts (50) | 1 242 |
| 1872 | Bazoches-au-Houlme (61) | 1 242 |
| 1873 | Mesnil-Mauger (76) | 1 242 |
| 1874 | Villiers-Fossard (50) | 1 241 |
| 1875 | Orval sur Sienne (50) | 1 241 |
| 1876 | Les Baux-de-Breteuil (27) | 1 239 |
| 1877 | Loucelles (14) | 1 238 |
| 1878 | Longueil (76) | 1 238 |
| 1879 | La Chapelle-Montligeon (61) | 1 238 |
| 1880 | Torchamp (61) | 1 238 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis