Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 12681 | Saint-Laurent-de-Céris (16) | 720 |
| 12682 | Bages (11) | 720 |
| 12683 | Rubempré (80) | 720 |
| 12684 | La Rivière (38) | 720 |
| 12685 | Thonnance-lès-Joinville (52) | 720 |
| 12686 | Quesques (62) | 720 |
| 12687 | Villers-Canivet (14) | 720 |
| 12688 | Schoenenbourg (67) | 720 |
| 12689 | Belmont-d'Azergues (69) | 720 |
| 12690 | Le Martinet (30) | 719 |
| 12691 | Montégut (32) | 719 |
| 12692 | Champsevraine (52) | 719 |
| 12693 | Mazaye (63) | 719 |
| 12694 | Tréauville (50) | 719 |
| 12695 | Lignières-Orgères (53) | 719 |
| 12696 | Ourton (62) | 719 |
| 12697 | Boisville-la-Saint-Père (28) | 719 |
| 12698 | Ruynes-en-Margeride (15) | 719 |
| 12699 | Arignac (09) | 719 |
| 12700 | Montacher-Villegardin (89) | 719 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis