Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
12701 | Villebois-Lavalette (16) | 718 |
12702 | Nouilly (57) | 718 |
12703 | Villeneuve-sur-Verberie (60) | 718 |
12704 | Persac (86) | 718 |
12705 | Bouessay (53) | 718 |
12706 | Loffre (59) | 717 |
12707 | Le Parcq (62) | 717 |
12708 | Courcoury (17) | 717 |
12709 | Désandans (25) | 717 |
12710 | Belmont-d'Azergues (69) | 717 |
12711 | Chevrier (74) | 717 |
12712 | Saint-Ybard (19) | 717 |
12713 | Moulins-la-Marche (61) | 717 |
12714 | Rodès (66) | 717 |
12715 | Fouquebrune (16) | 717 |
12716 | Bourneau (85) | 717 |
12717 | Fixin (21) | 717 |
12718 | Beaupont (01) | 717 |
12719 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut (59) | 717 |
12720 | Salagnac (24) | 717 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis