Publicité
Loyers
34 850 communes classées, page 294 sur 1743
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 5861 | Beauvois 62 133 hab. | 12,3 | +30,6 |
| 5862 | Colline-Beaumont 62 132 hab. | 12,3 | +20,6 |
| 5863 | Fontienne 04 129 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 5864 | Tayac 33 126 hab. | 12,3 | +29,4 |
| 5865 | Écoivres 62 124 hab. | 12,3 | +20,0 |
| 5866 | Gennes-Ivergny 62 122 hab. | 12,3 | +32,2 |
| 5867 | Framecourt 62 116 hab. | 12,3 | +34,8 |
| 5868 | Boufflers 80 113 hab. | 12,3 | +18,8 |
| 5869 | Neuilly-le-Dien 80 106 hab. | 12,3 | +32,2 |
| 5870 | Semezanges 21 100 hab. | 12,3 | +22,0 |
| 5871 | Blangerval-Blangermont 62 95 hab. | 12,3 | +30,6 |
| 5872 | Fontaine-l'Étalon 62 92 hab. | 12,3 | +32,2 |
| 5873 | Incourt 62 91 hab. | 12,3 | +30,6 |
| 5874 | Vaulx 62 89 hab. | 12,3 | +32,2 |
| 5875 | Rougefay 62 83 hab. | 12,3 | +34,8 |
| 5876 | Tollent 62 81 hab. | 12,3 | +32,2 |
| 5877 | Revest-Saint-Martin 04 79 hab. | 12,3 | +19,2 |
| 5878 | Ardelu 28 72 hab. | 12,3 | +23,7 |
| 5879 | Monchel-sur-Canche 62 71 hab. | 12,3 | +20,0 |
| 5880 | Vacquerie-le-Boucq 62 67 hab. | 12,3 | +34,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.