Loyers
3 781 communes classées, page 183 sur 190
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 3641 | Inval-Boiron 80 118 hab. | 8,5 | −2,3 |
| 3642 | Hornoy-le-Bourg 80 1 622 hab. | 8,4 | −15,5 |
| 3643 | Origny-Sainte-Benoite 02 1 587 hab. | 8,4 | +0,8 |
| 3644 | Crécy-sur-Serre 02 1 472 hab. | 8,4 | −7,2 |
| 3645 | Beaucamps-le-Vieux 80 1 396 hab. | 8,4 | −4,0 |
| 3646 | Aulnois-sous-Laon 02 1 348 hab. | 8,4 | −7,2 |
| 3647 | Bouttencourt 80 927 hab. | 8,4 | −17,8 |
| 3648 | Sains-Richaumont 02 923 hab. | 8,4 | +0,8 |
| 3649 | Allery 80 843 hab. | 8,4 | −25,0 |
| 3650 | Vivaise 02 654 hab. | 8,4 | −7,2 |
| 3651 | Gizy 02 630 hab. | 8,4 | +2,9 |
| 3652 | Nouvion-et-Catillon 02 527 hab. | 8,4 | −7,2 |
| 3653 | La Ferté-Chevresis 02 526 hab. | 8,4 | −7,2 |
| 3654 | Chaourse 02 495 hab. | 8,4 | +3,6 |
| 3655 | Bucy-lès-Pierrepont 02 410 hab. | 8,4 | +2,9 |
| 3656 | Dercy 02 392 hab. | 8,4 | +2,9 |
| 3657 | Rambures 80 379 hab. | 8,4 | −4,0 |
| 3658 | Doudelainville 80 363 hab. | 8,4 | −4,0 |
| 3659 | Chivres-en-Laonnois 02 359 hab. | 8,4 | +2,9 |
| 3660 | Macquigny 02 357 hab. | 8,4 | +0,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie