Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2241 | Saint-Flavy (10) | 23 660 |
2242 | Étoges (51) | 23 660 |
2243 | Dommartin-lès-Remiremont (88) | 23 660 |
2244 | Tendon (88) | 23 660 |
2245 | Lutterbach (68) | 23 660 |
2246 | Staffelfelden (68) | 23 650 |
2247 | Villers-en-Argonne (51) | 23 650 |
2248 | Gorze (57) | 23 650 |
2249 | Dambach (67) | 23 650 |
2250 | Saint-Maurice-aux-Forges (54) | 23 650 |
2251 | Crépey (54) | 23 650 |
2252 | Metzeral (68) | 23 650 |
2253 | Écurey-en-Verdunois (55) | 23 650 |
2254 | Bistroff (57) | 23 640 |
2255 | Jaucourt (10) | 23 640 |
2256 | Marolles-lès-Bailly (10) | 23 640 |
2257 | Petit-Mesnil (10) | 23 640 |
2258 | Thiébauménil (54) | 23 640 |
2259 | Friauville (54) | 23 640 |
2260 | Holling (57) | 23 640 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis