Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 2221 | Buhl (68) | 26 720 |
| 2222 | Les Deux-Villes (08) | 26 720 |
| 2223 | Cheniménil (88) | 26 720 |
| 2224 | Maisons-en-Champagne (51) | 26 720 |
| 2225 | Écrouves (54) | 26 720 |
| 2226 | Ajoncourt (57) | 26 720 |
| 2227 | Berviller-en-Moselle (57) | 26 720 |
| 2228 | Cleurie (88) | 26 720 |
| 2229 | La Villeneuve-au-Chêne (10) | 26 710 |
| 2230 | Proverville (10) | 26 710 |
| 2231 | Zetting (57) | 26 710 |
| 2232 | Tromborn (57) | 26 710 |
| 2233 | Harskirchen (67) | 26 700 |
| 2234 | Soufflenheim (67) | 26 700 |
| 2235 | Soligny-les-Étangs (10) | 26 700 |
| 2236 | Goviller (54) | 26 700 |
| 2237 | Somme-Vesle (51) | 26 690 |
| 2238 | Diane-Capelle (57) | 26 690 |
| 2239 | Chaligny (54) | 26 690 |
| 2240 | Ménil-la-Horgne (55) | 26 690 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis