Prix immobilier élevé
286 communes classées, page 6 sur 15
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Prix au m² (€/m²) | Évo. 4 ans % |
|---|---|---|---|
| 101 | Morre 25 1 303 hab. | 2 223 | −6,8 |
| 102 | Pierrefontaine-les-Varans 25 1 356 hab. | 2 221 | NC |
| 103 | Gennes 25 669 hab. | 2 218 | NC |
| 104 | Cussey-sur-l'Ognon 25 1 055 hab. | 2 216 | NC |
| 105 | Burgille 25 562 hab. | 2 214 | NC |
| 106 | Pugey 25 676 hab. | 2 212 | NC |
| 107 | Boussières 25 1 208 hab. | 2 211 | NC |
| 108 | Bonnay 25 826 hab. | 2 203 | NC |
| 109 | Larnod 25 773 hab. | 2 201 | NC |
| 110 | Ougney-Douvot 25 252 hab. | 2 199 | NC |
| 111 | Velesmes-Essarts 25 369 hab. | 2 192 | NC |
| 112 | Pouilley-les-Vignes 25 2 195 hab. | 2 191 | −19,4 |
| 113 | Boujailles 25 461 hab. | 2 189 | NC |
| 114 | Blamont 25 1 225 hab. | 2 176 | NC |
| 115 | L'Hôpital-du-Grosbois 25 611 hab. | 2 176 | NC |
| 116 | Busy 25 682 hab. | 2 166 | NC |
| 117 | Trépot 25 565 hab. | 2 164 | NC |
| 118 | Roulans 25 1 125 hab. | 2 150 | NC |
| 119 | Damprichard 25 1 776 hab. | 2 144 | −6,4 |
| 120 | Osselle-Routelle 25 961 hab. | 2 142 | NC |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie