Loyers
198 communes classées, page 4 sur 10
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 61 | La Garde 04 121 hab. | 11,6 | +2,5 |
| 62 | Demandolx 04 112 hab. | 11,6 | +2,5 |
| 63 | Saint-Pierre 04 99 hab. | 11,6 | +24,3 |
| 64 | Le Lauzet-Ubaye 04 229 hab. | 11,5 | +25,4 |
| 65 | Bellaffaire 04 159 hab. | 11,5 | +20,3 |
| 66 | Pontis 04 96 hab. | 11,5 | +5,7 |
| 67 | Saint-Martin-lès-Seyne 04 7 hab. | 11,5 | +20,3 |
| 68 | Mison 04 1 112 hab. | 11,3 | +34,6 |
| 69 | Annot 04 1 009 hab. | 11,3 | +10,7 |
| 70 | Entrevaux 04 769 hab. | 11,3 | +20,7 |
| 71 | Thoard 04 744 hab. | 11,3 | +19,0 |
| 72 | Salignac 04 678 hab. | 11,3 | +23,6 |
| 73 | Curbans 04 575 hab. | 11,3 | +7,7 |
| 74 | La Motte-du-Caire 04 546 hab. | 11,3 | +24,1 |
| 75 | Entrepierres 04 414 hab. | 11,3 | +23,6 |
| 76 | Claret 04 298 hab. | 11,3 | +23,3 |
| 77 | Vaumeilh 04 270 hab. | 11,3 | +24,1 |
| 78 | Thèze 04 268 hab. | 11,3 | +23,3 |
| 79 | Valernes 04 245 hab. | 11,3 | +34,6 |
| 80 | Venterol 04 236 hab. | 11,3 | +19,0 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie